المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKEAISnake AI | 05-12 16:49:19 | الربح في 5 دقائق | $0.000396 | +7.46% | |
![]() AUTOSCryptoautos | 05-12 16:49:16 | 24 ساعة منخفضة | $0.01464 | -10.62% | |
![]() PANDOPando | 05-12 16:49:13 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00007607 | -10.52% | |
![]() MCGMetalCore | 05-12 16:48:57 | الربح في 5 دقائق | $0.000258 | +7.05% | |
![]() EDGEdgeware | 05-12 16:48:33 | الربح في 5 دقائق | $0.00004334 | +5.06% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 05-12 16:48:12 | ارتفاع 24 ساعة | $0.004956 | +10.15% | |
![]() BLSBloodLoop | 05-12 16:47:46 | الربح في 5 دقائق | $0.01456 | +6.12% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-12 16:47:39 | الخسارة في 5 دقائق | $0.02424 | -5.64% | |
![]() ARCHAIARCH AI | 05-12 16:47:38 | الربح في 5 دقائق | $0.005626 | +6.61% | |
![]() ARCHAIARCH AI | 05-12 16:47:38 | ارتفاع 24 ساعة | $0.005626 | +13.90% | |
![]() LBALibraCredit | 05-12 16:47:27 | الربح في 5 دقائق | $0.0000905 | +7.39% | |
![]() LBALibraCredit | 05-12 16:47:27 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0000905 | +16.20% | |
![]() MMTMeMusic | 05-12 16:47:27 | الربح في 5 دقائق | $0.00081 | +7.14% | |
![]() BLSBloodLoop | 05-12 16:46:56 | 24 ساعة منخفضة | $0.01314 | -11.98% | |
![]() LIFELife Crypto | 05-12 16:46:45 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00003255 | -5.76% | |
![]() AI3Autonomys Network | 05-12 16:46:33 | الربح في 5 دقائق | $0.1668 | +5.50% | |
![]() NULSNuls | 05-12 16:46:22 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0752 | -5.11% | |
![]() VTSVeritise | 05-12 16:46:18 | الربح في 5 دقائق | $0.0006977 | +6.51% | |
![]() DMRDeMR Network | 05-12 16:45:35 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00001373 | -8.21% | |
![]() SRKSparkPoint | 05-12 16:45:15 | الربح في 5 دقائق | $0.0000654 | +8.94% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1455الخاسرون 1063