المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() MINTMint Blockchain | 08-02 02:12:22 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.04595 | -5.08% | |
![]() HORDHord | 08-02 02:12:16 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01038 | -15.21% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-02 02:11:50 | منخفض 24ساعة | ﷼0.04672 | -10.43% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-02 02:11:44 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001637 | +5.91% | |
![]() GMGomble | 08-02 02:11:28 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.03175 | -6.25% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-02 02:11:15 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002324 | +5.08% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-02 02:10:12 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.001619 | +10.34% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-02 02:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1159 | -8.30% | |
![]() HORDHord | 08-02 02:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01218 | +19.26% | |
![]() LYPLympid | 08-02 02:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1272 | -5.16% | |
![]() NERONERO Chain | 08-02 02:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03222 | +7.73% | |
![]() SARMStella Armada | 08-02 02:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0003532 | -11.18% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 02:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.5171 | +6.07% | |
![]() IRISIRISnet | 08-02 02:09:09 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002733 | +5.77% | |
![]() GIZAGiza | 08-02 02:09:01 | منخفض 24ساعة | ﷼0.828 | -10.11% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-02 02:09:01 | منخفض 24ساعة | ﷼0.006888 | -10.30% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 08-02 02:08:45 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002093 | +6.06% | |
![]() HORDHord | 08-02 02:08:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01152 | +12.80% | |
![]() HORDHord | 08-02 02:08:08 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.01152 | +13.72% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 02:07:58 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.5173 | +6.11% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 513الخاسرون 1,667