

Gráfico del precio en vivo de BiFi (BIFIF)
El precio de BiFi (BIFIF) hoy es de €0.001288 , con un volumen de trading en 24 horas de €59.93K . Como resultado, BiFi (BIFIF) tiene una capitalización de mercado de €753.73K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000042%. El precio de BiFi (BIFIF) se movió un +1.94% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFIF
- Volumen en 24 h€59.93K
- Máximo histórico (ATH)€0.2609
- Máximo en 24 h€0.001443
- Mínimo histórico (ATL)€0.001011
- Mínimo en 24 h€0.001261
Datos de capitalización de mercado de BIFIF
- Cap. de mercado€753.73K
- Valoración totalmente diluida€1.28M
- Cap. de mercado/FDV58.49%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFIF
- Suministro en circulación584.85M BIFIF
- Suministro Total998.2M BIFIF
- Suministro máximo1B BIFIF
Se prevé que BiFi (BIFIF) alcance un precio promedio de €0.001288 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0006701 y un precio máximo de €0.001469 . Para 2035, el precio de BiFi (BIFIF) podría alcanzar los €0.00595 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +249.00% respecto al precio actual de BiFi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006701 | €0.001469 | €0.001288 | -- |
2026 | €0.0007584 | €0.001461 | €0.001378 | +7.00% |
2027 | €0.00132 | €0.002102 | €0.00142 | +10.00% |
2028 | €0.001215 | €0.002571 | €0.001761 | +36.00% |
2029 | €0.001386 | €0.003054 | €0.002166 | +68.00% |
2030 | €0.002192 | €0.002923 | €0.00261 | +102.00% |
2031 | €0.001936 | €0.00332 | €0.002767 | +114.00% |
2032 | €0.002648 | €0.004261 | €0.003043 | +136.00% |
2033 | €0.002081 | €0.003798 | €0.003652 | +183.00% |
2034 | €0.003352 | €0.00529 | €0.003725 | +189.00% |
2035 | €0.002659 | €0.00595 | €0.004507 | +249.00% |
El precio de BiFi(BIFIF) se ha movido un +1.94% en las últimas 24 horas y un -2.65% en los últimos 7 días. El precio de BiFi (BIFIF) es de +20.61% en los últimos 30 días y de -44.62% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000008886 | +0.069% |
24H | +€0.00002452 | +1.94% |
7D | -€0.00003508 | -2.65% |
30D | +€0.0002202 | +20.61% |
1Y | -€0.001038 | -44.62% |
Indicadores de credibilidad de BiFi (BIFIF)
Acerca de BiFi ( BIFIF )
Contrato

0x2791bfd...eaaa2ba81
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
bifi.finance
Comunidad