

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.00006309 , con un volumen de trading en 24 horas de €77.66K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €206.5K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -1.97% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 h€77.66K
- Máximo histórico (ATH)€0.3271
- Máximo en 24 h€0.00006563
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006181
- Mínimo en 24 h€0.00006241
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€206.5K
- Valoración totalmente diluida€315.49K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.00006285 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004525 y un precio máximo de €0.00007165 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.0002372 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +202.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004525 | €0.00007165 | €0.00006285 | -- |
2026 | €0.00004304 | €0.00009012 | €0.00006725 | +6.00% |
2027 | €0.00004721 | €0.00008576 | €0.00007868 | +24.00% |
2028 | €0.000074 | €0.0001044 | €0.00008222 | +30.00% |
2029 | €0.00006439 | €0.00009612 | €0.00009332 | +47.00% |
2030 | €0.00006631 | €0.000125 | €0.00009472 | +49.00% |
2031 | €0.00007142 | €0.0001406 | €0.0001098 | +73.00% |
2032 | €0.0001215 | €0.0001653 | €0.0001252 | +98.00% |
2033 | €0.0001089 | €0.0001918 | €0.0001453 | +129.00% |
2034 | €0.0001601 | €0.000214 | €0.0001685 | +166.00% |
2035 | €0.0001281 | €0.0002372 | €0.0001913 | +202.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -1.97% en las últimas 24 horas y un -19.13% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de -46.18% en los últimos 30 días y de -98.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000005473 | -0.86% |
24H | -€0.000001268 | -1.97% |
7D | -€0.00001492 | -19.13% |
30D | -€0.00005414 | -46.18% |
1Y | -€0.004143 | -98.50% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





