

Gráfico del precio en vivo de Fanzee (FNZ)
El precio de Fanzee (FNZ) hoy es de €0.0001145 , con un volumen de trading en 24 horas de €59.19K . Como resultado, Fanzee (FNZ) tiene una capitalización de mercado de €12.03K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000041%. El precio de Fanzee (FNZ) se movió un -8.72% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FNZ
- Volumen en 24 h€59.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.02721
- Máximo en 24 h€0.000135
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008773
- Mínimo en 24 h€0.00008773
Datos de capitalización de mercado de FNZ
- Cap. de mercado€12.03K
- Valoración totalmente diluida€240.61K
- Cap. de mercado/FDV5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FNZ
- Suministro en circulación105M FNZ
- Suministro Total110M FNZ
- Suministro máximo2.1B FNZ
Se prevé que Fanzee (FNZ) alcance un precio promedio de €0.0001208 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006281 y un precio máximo de €0.0001582 . Para 2035, el precio de Fanzee (FNZ) podría alcanzar los €0.0007147 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +358.00% respecto al precio actual de Fanzee.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006281 | €0.0001582 | €0.0001208 | +5.00% |
2026 | €0.0001004 | €0.0001479 | €0.0001395 | +21.00% |
2027 | €0.0001049 | €0.0002069 | €0.0001437 | +25.00% |
2028 | €0.0001139 | €0.0002577 | €0.0001753 | +53.00% |
2029 | €0.0001883 | €0.0002988 | €0.0002165 | +88.00% |
2030 | €0.0002009 | €0.0002886 | €0.0002576 | +124.00% |
2031 | €0.0002321 | €0.0003769 | €0.0002731 | +138.00% |
2032 | €0.000195 | €0.00039 | €0.000325 | +183.00% |
2033 | €0.0002324 | €0.0005184 | €0.0003575 | +212.00% |
2034 | €0.0002978 | €0.0006131 | €0.0004379 | +282.00% |
2035 | €0.0004414 | €0.0007147 | €0.0005255 | +358.00% |
El precio de Fanzee(FNZ) se ha movido un -8.72% en las últimas 24 horas y un -40.91% en los últimos 7 días. El precio de Fanzee (FNZ) es de -43.41% en los últimos 30 días y de -98.28% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000003702 | -3.13% |
24H | -€0.00001094 | -8.72% |
7D | -€0.00007932 | -40.91% |
30D | -€0.00008789 | -43.41% |
1Y | -€0.006546 | -98.28% |
Indicadores de credibilidad de Fanzee (FNZ)
Acerca de Fanzee ( FNZ )
Contrato

eqdcjl0iq...gqad3oc86
Exploradores
tonscan.org
Fanzee (FNZ) Investors







