

Gráfico del precio en vivo de Petoshi (PETOSHI)
El precio de Petoshi (PETOSHI) hoy es de €0.0008343 , con un volumen de trading en 24 horas de €17.18K . Como resultado, Petoshi (PETOSHI) tiene una capitalización de mercado de €1.46K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000027%. El precio de Petoshi (PETOSHI) se movió un -23.26% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PETOSHI
- Volumen en 24 h€17.18K
- Máximo histórico (ATH)€4.78
- Máximo en 24 h€0.001315
- Mínimo histórico (ATL)€0.0008773
- Mínimo en 24 h€0.0008773
Datos de capitalización de mercado de PETOSHI
- Cap. de mercado€1.46K
- Valoración totalmente diluida€8.34K
- Cap. de mercado/FDV17.5%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PETOSHI
- Suministro en circulación1.75M PETOSHI
- Suministro Total10M PETOSHI
- Suministro máximo10M PETOSHI
Se prevé que Petoshi (PETOSHI) alcance un precio promedio de €0.0007895 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0006316 y un precio máximo de €0.0009001 . Para 2035, el precio de Petoshi (PETOSHI) podría alcanzar los €0.002957 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +181.00% respecto al precio actual de Petoshi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006316 | €0.0009001 | €0.0007895 | -5.00% |
2026 | €0.0005575 | €0.0009631 | €0.0008448 | +1.00% |
2027 | €0.0006779 | €0.001202 | €0.0009039 | +8.00% |
2028 | €0.0005897 | €0.001316 | €0.001053 | +26.00% |
2029 | €0.0009122 | €0.001658 | €0.001184 | +42.00% |
2030 | €0.001364 | €0.001578 | €0.001421 | +70.00% |
2031 | €0.001094 | €0.001784 | €0.001499 | +79.00% |
2032 | €0.0009197 | €0.002102 | €0.001642 | +96.00% |
2033 | €0.001423 | €0.002752 | €0.001872 | +124.00% |
2034 | €0.001618 | €0.002381 | €0.002312 | +177.00% |
2035 | €0.001736 | €0.002957 | €0.002347 | +181.00% |
El precio de Petoshi(PETOSHI) se ha movido un -23.26% en las últimas 24 horas y un -86.37% en los últimos 7 días. El precio de Petoshi (PETOSHI) es de -86.17% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00003331 | -3.84% |
24H | -€0.0002528 | -23.26% |
7D | -€0.005286 | -86.37% |
30D | -€0.005198 | -86.17% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de Petoshi ( PETOSHI )
Contrato

0x15bd262...f1cf40e75
Exploradores
blastscan.io
Sitio Web
petoshi.io