

Gráfico del precio en vivo de SparkPoint (SRK)
El precio de SparkPoint (SRK) hoy es de €0.00003776 , con un volumen de trading en 24 horas de €156.9K . Como resultado, SparkPoint (SRK) tiene una capitalización de mercado de €387.99K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000016%. El precio de SparkPoint (SRK) se movió un -2.42% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SRK
- Volumen en 24 h€156.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.02214
- Máximo en 24 h€0.0002631
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006318
- Mínimo en 24 h€0.00003544
Datos de capitalización de mercado de SRK
- Cap. de mercado€387.99K
- Valoración totalmente diluida€755.38K
- Cap. de mercado/FDV51.36%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SRK
- Suministro en circulación10.27B SRK
- Suministro Total13.01B SRK
- Suministro máximo20B SRK
Se prevé que SparkPoint (SRK) alcance un precio promedio de €0.00003773 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002905 y un precio máximo de €0.0000532 . Para 2035, el precio de SparkPoint (SRK) podría alcanzar los €0.0001694 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +290.00% respecto al precio actual de SparkPoint.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002905 | €0.0000532 | €0.00003773 | -- |
2026 | €0.00003455 | €0.00006774 | €0.00004546 | +20.00% |
2027 | €0.00004925 | €0.00007359 | €0.0000566 | +49.00% |
2028 | €0.0000384 | €0.00007291 | €0.0000651 | +72.00% |
2029 | €0.00003726 | €0.00008211 | €0.000069 | +82.00% |
2030 | €0.00006196 | €0.00009218 | €0.00007556 | +100.00% |
2031 | €0.00007548 | €0.0001182 | €0.00008387 | +122.00% |
2032 | €0.0000667 | €0.0001364 | €0.000101 | +167.00% |
2033 | €0.0001009 | €0.0001341 | €0.0001187 | +214.00% |
2034 | €0.0001024 | €0.0001682 | €0.0001264 | +234.00% |
2035 | €0.0001355 | €0.0001694 | €0.0001473 | +290.00% |
El precio de SparkPoint(SRK) se ha movido un -2.42% en las últimas 24 horas y un -17.96% en los últimos 7 días. El precio de SparkPoint (SRK) es de -27.32% en los últimos 30 días y de -67.57% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000005091 | -11.88% |
24H | -€0.0000009366 | -2.42% |
7D | -€0.000008268 | -17.96% |
30D | -€0.00001419 | -27.32% |
1Y | -€0.00007869 | -67.57% |
Acerca de SparkPoint ( SRK )
Contrato

0x0488401...5a06e74e6
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
sparkpoint.io
Comunidad
Etiquetas