

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.003485 , con un volumen de trading en 24 horas de €7.03K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000011%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -9.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€7.03K
- Máximo histórico (ATH)€0.7706
- Máximo en 24 h€0.01037
- Mínimo histórico (ATL)€0.003485
- Mínimo en 24 h€0.003485
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€348.52K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.003485 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002648 y un precio máximo de €0.004217 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.009999 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +156.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002648 | €0.004217 | €0.003485 | -- |
2026 | €0.002041 | €0.005353 | €0.003851 | +10.00% |
2027 | €0.003451 | €0.005752 | €0.004602 | +32.00% |
2028 | €0.002795 | €0.007041 | €0.005177 | +48.00% |
2029 | €0.005376 | €0.006292 | €0.006109 | +75.00% |
2030 | €0.005394 | €0.006759 | €0.006201 | +77.00% |
2031 | €0.004989 | €0.008748 | €0.00648 | +85.00% |
2032 | €0.004644 | €0.007842 | €0.007614 | +118.00% |
2033 | €0.006646 | €0.008578 | €0.007728 | +121.00% |
2034 | €0.007256 | €0.009702 | €0.008153 | +133.00% |
2035 | €0.005446 | €0.009999 | €0.008927 | +156.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -9.54% en las últimas 24 horas y un -64.72% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -79.32% en los últimos 30 días y de -97.05% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.004394 | -55.77% |
24H | -€0.0003675 | -9.54% |
7D | -€0.006393 | -64.72% |
30D | -€0.01336 | -79.32% |
1Y | -€0.1146 | -97.05% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas