

Graphique du Cours BiFi(BIFIF) en Direct
Le cours de BiFi(BIFIF) aujourd'hui est de €0.001288, avec un volume de trading sur 24 heures de €59.93K et ainsi BiFi(BIFIF) a une capitalisation boursière de €753.73K, lui donnant une domination de marché de 0.000042%.
Données de Cours de BIFIF
- Volume sur 24H€59.93K
- Plus haut historique (ATH)€0.2609
- Plus haut en 24H€0.001443
- Plus bas historique(ATL)€0.001011
- Plus bas en 24H€0.001261
Infos sur Marketcap BIFIF
- Market Cap€753.73K
- Valorisation après dilution€1.28M
- Capitalisation boursière/FDV58.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFIF
- Offre en circulation584.85M BIFIF
- Offre totale998.2M BIFIF
- Offre Maximale1B BIFIF
Il est prévu que BiFi(BIFIF) atteigne en moyenne €0.001288 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006701 et le cours maximum de €0.001469. D'ici 2035, le cours de BiFi(BIFIF) pourrait atteindre €0.00595, offrant un potentiel de rendement de +249.00% par rapport au cours de BiFi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006701 | €0.001469 | €0.001288 | -- |
2026 | €0.0007584 | €0.001461 | €0.001378 | +7.00% |
2027 | €0.00132 | €0.002102 | €0.00142 | +10.00% |
2028 | €0.001215 | €0.002571 | €0.001761 | +36.00% |
2029 | €0.001386 | €0.003054 | €0.002166 | +68.00% |
2030 | €0.002192 | €0.002923 | €0.00261 | +102.00% |
2031 | €0.001936 | €0.00332 | €0.002767 | +114.00% |
2032 | €0.002648 | €0.004261 | €0.003043 | +136.00% |
2033 | €0.002081 | €0.003798 | €0.003652 | +183.00% |
2034 | €0.003352 | €0.00529 | €0.003725 | +189.00% |
2035 | €0.002659 | €0.00595 | €0.004507 | +249.00% |
Le cours de BiFi(BIFIF) a évolué de +1.94% au cours des dernières 24 heures, et de -2.65% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BiFi(BIFIF) est de +20.61% au cours des 30 derniers jours, et de -44.62% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008886 | +0.069% |
24H | +€0.00002452 | +1.94% |
7D | -€0.00003508 | -2.65% |
30D | +€0.0002202 | +20.61% |
1Y | -€0.001038 | -44.62% |
Indicateurs de Crédibilité BiFi(BIFIF)
À propos de BiFi (BIFIF)
Contrat

0x2791bfd...eaaa2ba81
Explorateurs
etherscan.io
Site web
bifi.finance
Communauté