

Graphique du Cours DOSE(DOSE) en Direct
Le cours de DOSE(DOSE) aujourd'hui est de €0.00006309, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.66K et ainsi DOSE(DOSE) a une capitalisation boursière de €206.5K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de DOSE
- Volume sur 24H€77.66K
- Plus haut historique (ATH)€0.3271
- Plus haut en 24H€0.00006563
- Plus bas historique(ATL)€0.00006181
- Plus bas en 24H€0.00006241
Infos sur Marketcap DOSE
- Market Cap€206.5K
- Valorisation après dilution€315.49K
- Capitalisation boursière/FDV65.45%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOSE
- Offre en circulation3.27B DOSE
- Offre totale5B DOSE
- Offre Maximale5B DOSE
Il est prévu que DOSE(DOSE) atteigne en moyenne €0.00006285 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004525 et le cours maximum de €0.00007165. D'ici 2035, le cours de DOSE(DOSE) pourrait atteindre €0.0002372, offrant un potentiel de rendement de +202.00% par rapport au cours de DOSE aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004525 | €0.00007165 | €0.00006285 | -- |
2026 | €0.00004304 | €0.00009012 | €0.00006725 | +6.00% |
2027 | €0.00004721 | €0.00008576 | €0.00007868 | +24.00% |
2028 | €0.000074 | €0.0001044 | €0.00008222 | +30.00% |
2029 | €0.00006439 | €0.00009612 | €0.00009332 | +47.00% |
2030 | €0.00006631 | €0.000125 | €0.00009472 | +49.00% |
2031 | €0.00007142 | €0.0001406 | €0.0001098 | +73.00% |
2032 | €0.0001215 | €0.0001653 | €0.0001252 | +98.00% |
2033 | €0.0001089 | €0.0001918 | €0.0001453 | +129.00% |
2034 | €0.0001601 | €0.000214 | €0.0001685 | +166.00% |
2035 | €0.0001281 | €0.0002372 | €0.0001913 | +202.00% |
Le cours de DOSE(DOSE) a évolué de -1.97% au cours des dernières 24 heures, et de -19.13% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DOSE(DOSE) est de -46.18% au cours des 30 derniers jours, et de -98.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000005473 | -0.86% |
24H | -€0.000001268 | -1.97% |
7D | -€0.00001492 | -19.13% |
30D | -€0.00005414 | -46.18% |
1Y | -€0.004143 | -98.50% |
Indicateurs de Crédibilité DOSE(DOSE)
À propos de DOSE (DOSE)
Contrat

0xb31ef9e...4654a6515
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dosetoken.com
Communauté
Investisseurs en DOSE (DOSE)





