

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00007921, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.59K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €5.76K, lui donnant une domination de marché de 0.0000026%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€77.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.3766
- Plus haut en 24H€0.00007923
- Plus bas historique(ATL)€0.000008863
- Plus bas en 24H€0.00007805
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€5.76K
- Valorisation après dilution€79.21K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00007915 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006253 et le cours maximum de €0.0001028. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.000467, offrant un potentiel de rendement de +343.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006253 | €0.0001028 | €0.00007915 | -- |
2026 | €0.00008101 | €0.0001237 | €0.00009102 | +14.00% |
2027 | €0.00006874 | €0.0001471 | €0.0001074 | +35.00% |
2028 | €0.00007891 | €0.0001858 | €0.0001272 | +60.00% |
2029 | €0.00009706 | €0.0002317 | €0.0001565 | +97.00% |
2030 | €0.0001591 | €0.0002426 | €0.0001941 | +145.00% |
2031 | €0.0001921 | €0.000238 | €0.0002183 | +175.00% |
2032 | €0.0001186 | €0.0002829 | €0.0002282 | +188.00% |
2033 | €0.0001456 | €0.0003604 | €0.0002556 | +222.00% |
2034 | €0.0001694 | €0.0003942 | €0.000308 | +288.00% |
2035 | €0.00033 | €0.000467 | €0.0003511 | +343.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +1.34% au cours des dernières 24 heures, et de -5.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -22.68% au cours des 30 derniers jours, et de -87.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000000792 | +0.01% |
24H | +€0.000001047 | +1.34% |
7D | -€0.000004486 | -5.36% |
30D | -€0.00002323 | -22.68% |
1Y | -€0.0005545 | -87.50% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io