

Graphique du Cours Hord(HORD) en Direct
Le cours de Hord(HORD) aujourd'hui est de €0.002369, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.89K et ainsi Hord(HORD) a une capitalisation boursière de €600.51K, lui donnant une domination de marché de 0.000025%.
Données de Cours de HORD
- Volume sur 24H€92.89K
- Plus haut historique (ATH)€1.57
- Plus haut en 24H€0.002688
- Plus bas historique(ATL)€0.001575
- Plus bas en 24H€0.002268
Infos sur Marketcap HORD
- Market Cap€600.51K
- Valorisation après dilution€758.27K
- Capitalisation boursière/FDV79.19%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HORD
- Offre en circulation253.42M HORD
- Offre totale320M HORD
- Offre Maximale320M HORD
Il est prévu que Hord(HORD) atteigne en moyenne €0.002367 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001539 et le cours maximum de €0.003386. D'ici 2035, le cours de Hord(HORD) pourrait atteindre €0.01, offrant un potentiel de rendement de +257.00% par rapport au cours de Hord aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001539 | €0.003386 | €0.002367 | -- |
2026 | €0.00187 | €0.00374 | €0.002876 | +21.00% |
2027 | €0.001819 | €0.003937 | €0.003308 | +39.00% |
2028 | €0.002173 | €0.004564 | €0.003622 | +52.00% |
2029 | €0.00397 | €0.004216 | €0.004093 | +72.00% |
2030 | €0.003365 | €0.004903 | €0.004155 | +75.00% |
2031 | €0.002898 | €0.004891 | €0.004529 | +91.00% |
2032 | €0.002449 | €0.006971 | €0.00471 | +98.00% |
2033 | €0.004438 | €0.008527 | €0.00584 | +146.00% |
2034 | €0.005531 | €0.00977 | €0.007184 | +203.00% |
2035 | €0.007375 | €0.01 | €0.008477 | +257.00% |
Le cours de Hord(HORD) a évolué de +4.36% au cours des dernières 24 heures, et de +4.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Hord(HORD) est de +35.24% au cours des 30 derniers jours, et de -76.03% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009482 | -0.04% |
24H | +€0.00009899 | +4.36% |
7D | +€0.0001059 | +4.68% |
30D | +€0.0006174 | +35.24% |
1Y | -€0.007519 | -76.03% |
Indicateurs de Crédibilité Hord(HORD)
À propos de Hord (HORD)
Contrat

0x43a9696...436a43448
Explorateurs
etherscan.io
Site web
hord.app
Communauté
Membres de l'équipe Hord (HORD)
Investisseurs en Hord (HORD)







