

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002067, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.32K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €38.23M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€74.32K
- Plus haut historique (ATH)€0.03943
- Plus haut en 24H€0.002067
- Plus bas historique(ATL)€0.0003763
- Plus bas en 24H€0.001983
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€38.23M
- Valorisation après dilution€62.02M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002058 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001996 et le cours maximum de €0.002429. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.008075, offrant un potentiel de rendement de +167.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001996 | €0.002429 | €0.002058 | -- |
2026 | €0.002154 | €0.003231 | €0.002244 | +8.00% |
2027 | €0.001642 | €0.002984 | €0.002737 | +32.00% |
2028 | €0.001659 | €0.003576 | €0.00286 | +38.00% |
2029 | €0.003025 | €0.003958 | €0.003218 | +55.00% |
2030 | €0.003014 | €0.003983 | €0.003588 | +73.00% |
2031 | €0.003558 | €0.00424 | €0.003786 | +83.00% |
2032 | €0.002849 | €0.005538 | €0.004013 | +94.00% |
2033 | €0.002817 | €0.006017 | €0.004775 | +130.00% |
2034 | €0.00518 | €0.005666 | €0.005396 | +161.00% |
2035 | €0.004978 | €0.008075 | €0.005531 | +167.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +2.74% au cours des dernières 24 heures, et de -1.42% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -2.00% au cours des 30 derniers jours, et de -44.01% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000068 | +0.33% |
24H | +€0.00005513 | +2.74% |
7D | -€0.00002978 | -1.42% |
30D | -€0.00004219 | -2.00% |
1Y | -€0.001625 | -44.01% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

