

Graphique du Cours Polka City(POLC) en Direct
Le cours de Polka City(POLC) aujourd'hui est de €0.001805, avec un volume de trading sur 24 heures de €48.03K et ainsi Polka City(POLC) a une capitalisation boursière de €742.95K, lui donnant une domination de marché de 0.000041%.
Données de Cours de POLC
- Volume sur 24H€48.03K
- Plus haut historique (ATH)€2.47
- Plus haut en 24H€0.001811
- Plus bas historique(ATL)€0.0009496
- Plus bas en 24H€0.001798
Infos sur Marketcap POLC
- Market Cap€742.95K
- Valorisation après dilution€1.35M
- Capitalisation boursière/FDV54.85%
- Sentiment du marchéPositif
Offre POLC
- Offre en circulation411.39M POLC
- Offre totale680M POLC
- Offre Maximale750M POLC
Il est prévu que Polka City(POLC) atteigne en moyenne €0.001807 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001663 et le cours maximum de €0.002024. D'ici 2035, le cours de Polka City(POLC) pourrait atteindre €0.007283, offrant un potentiel de rendement de +263.00% par rapport au cours de Polka City aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001663 | €0.002024 | €0.001807 | -- |
2026 | €0.001513 | €0.002605 | €0.001916 | +6.00% |
2027 | €0.001989 | €0.002464 | €0.002261 | +25.00% |
2028 | €0.002102 | €0.003307 | €0.002362 | +30.00% |
2029 | €0.002353 | €0.003714 | €0.002835 | +57.00% |
2030 | €0.001964 | €0.004552 | €0.003274 | +81.00% |
2031 | €0.002348 | €0.004696 | €0.003913 | +116.00% |
2032 | €0.004046 | €0.004821 | €0.004304 | +138.00% |
2033 | €0.003239 | €0.005977 | €0.004563 | +152.00% |
2034 | €0.003373 | €0.007852 | €0.00527 | +191.00% |
2035 | €0.005249 | €0.007283 | €0.006561 | +263.00% |
Le cours de Polka City(POLC) a évolué de +0.43% au cours des dernières 24 heures, et de -5.80% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Polka City(POLC) est de -19.34% au cours des 30 derniers jours, et de -85.35% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000009025 | +0.05% |
24H | +€0.000007732 | +0.43% |
7D | -€0.0001111 | -5.80% |
30D | -€0.000433 | -19.34% |
1Y | -€0.01052 | -85.35% |
Indicateurs de Crédibilité Polka City(POLC)
À propos de Polka City (POLC)
Contrat

0x6ae9701...d79ce170a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
polkacity.io
Communauté
Étiquettes