

Graphique du Cours Smart Game(SMARTGAME) en Direct
Le cours de Smart Game(SMARTGAME) aujourd'hui est de €0.00001192, avec un volume de trading sur 24 heures de €24.04K et ainsi Smart Game(SMARTGAME) a une capitalisation boursière de €6.85K, lui donnant une domination de marché de 0.00000024%.
Données de Cours de SMARTGAME
- Volume sur 24H€24.04K
- Plus haut historique (ATH)€8.81
- Plus haut en 24H€0.00002152
- Plus bas historique(ATL)€0.00001192
- Plus bas en 24H€0.00001235
Infos sur Marketcap SMARTGAME
- Market Cap€6.85K
- Valorisation après dilution€7.41K
- Capitalisation boursière/FDV92.49%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SMARTGAME
- Offre en circulation575.36M SMARTGAME
- Offre totale622.08M SMARTGAME
- Offre Maximale622.08M SMARTGAME
Il est prévu que Smart Game(SMARTGAME) atteigne en moyenne €0.00001457 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001326 et le cours maximum de €0.00002171. D'ici 2035, le cours de Smart Game(SMARTGAME) pourrait atteindre €0.00005507, offrant un potentiel de rendement de +305.00% par rapport au cours de Smart Game aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001326 | €0.00002171 | €0.00001457 | +22.00% |
2026 | €0.000009799 | €0.00002304 | €0.00001814 | +52.00% |
2027 | €0.0000173 | €0.00002945 | €0.00002059 | +72.00% |
2028 | €0.00002227 | €0.00003728 | €0.00002502 | +109.00% |
2029 | €0.00002025 | €0.0000377 | €0.00003115 | +161.00% |
2030 | €0.00003236 | €0.000042 | €0.00003442 | +188.00% |
2031 | €0.00002942 | €0.00003936 | €0.00003821 | +220.00% |
2032 | €0.00002831 | €0.00004809 | €0.00003878 | +225.00% |
2033 | €0.00002954 | €0.00005082 | €0.00004344 | +264.00% |
2034 | €0.00003346 | €0.00004949 | €0.00004713 | +295.00% |
2035 | €0.00002898 | €0.00005507 | €0.00004831 | +305.00% |
Le cours de Smart Game(SMARTGAME) a évolué de -25.14% au cours des dernières 24 heures, et de -79.63% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Smart Game(SMARTGAME) est de -73.56% au cours des 30 derniers jours, et de -90.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002638 | -18.12% |
24H | -€0.000004003 | -25.14% |
7D | -€0.00004659 | -79.63% |
30D | -€0.00003316 | -73.56% |
1Y | -€0.0001121 | -90.39% |
À propos de Smart Game (SMARTGAME)
Contrat

0xce20bb9...52819ad8c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
smartgame.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Smart Game (SMARTGAME)


