

Graphique du Cours Trex20(TX20) en Direct
Le cours de Trex20(TX20) aujourd'hui est de €0.0006313, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.27K et ainsi Trex20(TX20) a une capitalisation boursière de €13.25K, lui donnant une domination de marché de 0.000002%.
Données de Cours de TX20
- Volume sur 24H€81.27K
- Plus haut historique (ATH)€0.1877
- Plus haut en 24H€0.0006348
- Plus bas historique(ATL)€0.0004389
- Plus bas en 24H€0.0006289
Infos sur Marketcap TX20
- Market Cap€13.25K
- Valorisation après dilution€63.13K
- Capitalisation boursière/FDV21%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre TX20
- Offre en circulation21M TX20
- Offre totale100M TX20
- Offre Maximale100M TX20
Il est prévu que Trex20(TX20) atteigne en moyenne €0.0006313 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003409 et le cours maximum de €0.0006755. D'ici 2035, le cours de Trex20(TX20) pourrait atteindre €0.00271, offrant un potentiel de rendement de +220.00% par rapport au cours de Trex20 aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003409 | €0.0006755 | €0.0006313 | -- |
2026 | €0.0005685 | €0.0009475 | €0.0006534 | +3.00% |
2027 | €0.0006003 | €0.0009686 | €0.0008005 | +26.00% |
2028 | €0.0005749 | €0.001096 | €0.0008845 | +40.00% |
2029 | €0.0006439 | €0.001258 | €0.0009907 | +56.00% |
2030 | €0.0007871 | €0.001225 | €0.001124 | +78.00% |
2031 | €0.000611 | €0.001492 | €0.001175 | +86.00% |
2032 | €0.001267 | €0.001773 | €0.001333 | +111.00% |
2033 | €0.001165 | €0.001817 | €0.001553 | +146.00% |
2034 | €0.001062 | €0.00236 | €0.001685 | +167.00% |
2035 | €0.001921 | €0.00271 | €0.002023 | +220.00% |
Le cours de Trex20(TX20) a évolué de +0.36% au cours des dernières 24 heures, et de -11.24% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Trex20(TX20) est de -18.79% au cours des 30 derniers jours, et de -97.47% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002967 | -0.0047% |
24H | +€0.000002264 | +0.36% |
7D | -€0.00007995 | -11.24% |
30D | -€0.000146 | -18.79% |
1Y | -€0.02432 | -97.47% |
Indicateurs de Crédibilité Trex20(TX20)
À propos de Trex20 (TX20)
Contrat

TX20
Explorateurs
mempool.space
Site web
trex20.xyz
Investisseurs en Trex20 (TX20)






