

Graphique du Cours WhiteRock(WHITE) en Direct
Le cours de WhiteRock(WHITE) aujourd'hui est de €0.0009736, avec un volume de trading sur 24 heures de €865.28K et ainsi WhiteRock(WHITE) a une capitalisation boursière de €632.85M, lui donnant une domination de marché de 0.032%.
Données de Cours de WHITE
- Volume sur 24H€865.28K
- Plus haut historique (ATH)€0.002442
- Plus haut en 24H€0.00123
- Plus bas historique(ATL)€0.0004247
- Plus bas en 24H€0.0008429
Infos sur Marketcap WHITE
- Market Cap€632.85M
- Valorisation après dilution€973.62M
- Capitalisation boursière/FDV65%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre WHITE
- Offre en circulation650B WHITE
- Offre totale1T WHITE
- Offre Maximale1T WHITE
Il est prévu que WhiteRock(WHITE) atteigne en moyenne €0.0009462 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007853 et le cours maximum de €0.001078. D'ici 2035, le cours de WhiteRock(WHITE) pourrait atteindre €0.00392, offrant un potentiel de rendement de +193.00% par rapport au cours de WhiteRock aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007853 | €0.001078 | €0.0009462 | -2.00% |
2026 | €0.0008302 | €0.001235 | €0.001012 | +3.00% |
2027 | €0.0008091 | €0.001269 | €0.001123 | +15.00% |
2028 | €0.0008737 | €0.001747 | €0.001196 | +22.00% |
2029 | €0.001133 | €0.001751 | €0.001472 | +51.00% |
2030 | €0.001289 | €0.00166 | €0.001611 | +65.00% |
2031 | €0.001554 | €0.002225 | €0.001636 | +68.00% |
2032 | €0.001061 | €0.002046 | €0.00193 | +98.00% |
2033 | €0.001789 | €0.002903 | €0.001988 | +104.00% |
2034 | €0.001565 | €0.003277 | €0.002445 | +151.00% |
2035 | €0.002346 | €0.00392 | €0.002861 | +193.00% |
Le cours de WhiteRock(WHITE) a évolué de +7.22% au cours des dernières 24 heures, et de +90.84% au cours des 7 derniers jours. Le cours de WhiteRock(WHITE) est de +84.67% au cours des 30 derniers jours, et de +8,178.74% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001268 | +1.32% |
24H | +€0.00006556 | +7.22% |
7D | +€0.0004634 | +90.84% |
30D | +€0.0004464 | +84.67% |
1Y | +€0.0009618 | +8,178.74% |
À propos de WhiteRock (WHITE)
Contrat

0x9cdf242...1699b1940
Explorateurs
etherscan.io
Site web
whiterock.fi
Communauté
Étiquettes