

Graphique du Cours Xillion(XIL) en Direct
Le cours de Xillion(XIL) aujourd'hui est de €0.0001651, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.66K et ainsi Xillion(XIL) a une capitalisation boursière de €30.92K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de XIL
- Volume sur 24H€83.66K
- Plus haut historique (ATH)€0.1583
- Plus haut en 24H€0.0001754
- Plus bas historique(ATL)€0.00002409
- Plus bas en 24H€0.00009669
Infos sur Marketcap XIL
- Market Cap€30.92K
- Valorisation après dilution€41.28K
- Capitalisation boursière/FDV74.91%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XIL
- Offre en circulation187.27M XIL
- Offre totale250M XIL
- Offre Maximale250M XIL
Il est prévu que Xillion(XIL) atteigne en moyenne €0.0001644 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001052 et le cours maximum de €0.0001694. D'ici 2035, le cours de Xillion(XIL) pourrait atteindre €0.0005116, offrant un potentiel de rendement de +181.00% par rapport au cours de Xillion aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001052 | €0.0001694 | €0.0001644 | -- |
2026 | €0.0001235 | €0.0001719 | €0.0001669 | +1.00% |
2027 | €0.0001033 | €0.0002355 | €0.0001694 | +2.00% |
2028 | €0.000168 | €0.0002794 | €0.0002025 | +22.00% |
2029 | €0.0001229 | €0.0002626 | €0.0002409 | +45.00% |
2030 | €0.0001989 | €0.0003273 | €0.0002518 | +52.00% |
2031 | €0.0002577 | €0.000333 | €0.0002896 | +75.00% |
2032 | €0.0002085 | €0.0004109 | €0.0003113 | +88.00% |
2033 | €0.0001877 | €0.0004044 | €0.0003611 | +118.00% |
2034 | €0.0002603 | €0.0005474 | €0.0003828 | +131.00% |
2035 | €0.0002465 | €0.0005116 | €0.0004651 | +181.00% |
Le cours de Xillion(XIL) a évolué de +36.42% au cours des dernières 24 heures, et de +46.78% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Xillion(XIL) est de +482.27% au cours des 30 derniers jours, et de -71.45% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001482 | -0.89% |
24H | +€0.00004408 | +36.42% |
7D | +€0.00005263 | +46.78% |
30D | +€0.0001367 | +482.27% |
1Y | -€0.0004132 | -71.45% |
Indicateurs de Crédibilité Xillion(XIL)
À propos de Xillion (XIL)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
xillion.one
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Xillion (XIL)
