

Grafik Live Harga Edgeware(EDG)
Harga Edgeware(EDG) hari ini adalah Rp0.3277, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp86.65M dan dengan begitu Edgeware(EDG) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.27B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000042%. Harga Edgeware(EDG) bergerak +145.06% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga EDG
- Volume 24JRp86.65M
- All-Time High(ATH)Rp917.74
- Tinggi 24JRp0.3739
- All-Time Low(ATL)Rp0.114
- Rendah 24JRp0.1337
Info Kap Pasar EDG
- Kap PasarRp2.27B
- Fully Diluted ValuationRp2.42B
- Kap Pasar/FDV93.8%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan EDG
- Pasokan Beredar6.95B EDG
- Total Pasokan7.41B EDG
- Pasokan Maks7.41B EDG
Edgeware(EDG) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.2099 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.1637 dan harga tertinggi Rp0.2813. Pada 2035, harga Edgeware(EDG) bisa mencapai Rp0.9194, menawarkan potensi pengembalian +92.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.1637 | Rp0.2813 | Rp0.2099 | -35.00% |
2026 | Rp0.2309 | Rp0.2923 | Rp0.2456 | -25.00% |
2027 | Rp0.2286 | Rp0.3066 | Rp0.2689 | -17.00% |
2028 | Rp0.2043 | Rp0.3482 | Rp0.2878 | -12.00% |
2029 | Rp0.2226 | Rp0.3339 | Rp0.318 | -2.00% |
2030 | Rp0.3129 | Rp0.4107 | Rp0.3259 | -- |
2031 | Rp0.2394 | Rp0.4309 | Rp0.3683 | +12.00% |
2032 | Rp0.2637 | Rp0.5914 | Rp0.3996 | +21.00% |
2033 | Rp0.2527 | Rp0.5996 | Rp0.4955 | +51.00% |
2034 | Rp0.4654 | Rp0.7118 | Rp0.5476 | +67.00% |
2035 | Rp0.6108 | Rp0.9194 | Rp0.6297 | +92.00% |
Harga Edgeware(EDG) telah bergerak +145.06% dalam 24 jam terakhir, dan -39.67% dalam 7 hari terakhir. Harga Edgeware(EDG) adalah -29.38% dalam 30 hari terakhir, dan -93.76% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.00001769 | +0.0054% |
24H | +Rp0.1939 | +145.06% |
7D | -Rp0.2154 | -39.67% |
30D | -Rp0.1363 | -29.38% |
1Y | -Rp4.92 | -93.76% |
Indikator Kredibilitas Edgeware(EDG)
Tentang Edgeware(EDG)
Explorer
edgeware.subscan.io
Situs web
edgeware.io
Edgeware(EDG) Investor



