Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() RANKERRankerDAO | 05-31 02:56:39 | Keuntungan 5 menit | Rp1.26 | +5.95% | |
![]() EGSEdgeSwap | 05-31 02:56:10 | Kerugian 5 menit | Rp7.30 | -6.83% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-31 02:55:01 | Kerugian 5 menit | Rp58.60 | -5.07% | |
![]() SAOSator | 05-31 02:55:01 | Keuntungan 5 menit | Rp2.56 | +8.27% | |
![]() SAUCESaucerswap | 05-31 02:55:01 | Keuntungan 5 menit | Rp563.63 | +8.75% | |
![]() AARKAark | 05-31 02:55:00 | Keuntungan 5 menit | Rp56.18 | +21.29% | |
![]() ARKSArkStart | 05-31 02:55:00 | Keuntungan 5 menit | Rp28.57 | +23.23% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 05-31 02:55:00 | Kerugian 5 menit | Rp6.04 | -7.60% | |
![]() DEEPSEEKGlobal DePIN Chain | 05-31 02:55:00 | Kerugian 5 menit | Rp10.42 | -5.43% | |
![]() LWALumiWave | 05-31 02:55:00 | Kerugian 5 menit | Rp345.00 | -5.75% | |
![]() MMTMeMusic | 05-31 02:55:00 | Kerugian 5 menit | Rp1.89 | -9.53% | |
![]() NFMNFMart | 05-31 02:55:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.04158 | +8.38% | |
![]() OMEo-mee token | 05-31 02:55:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.4601 | +6.13% | |
![]() PAFPacific | 05-31 02:55:00 | Keuntungan 5 menit | Rp1.17 | +26.05% | |
![]() DEEPSEEKGlobal DePIN Chain | 05-31 02:54:54 | Kerugian 5 menit | Rp10.42 | -5.43% | |
![]() SAUCESaucerswap | 05-31 02:54:48 | Keuntungan 5 menit | Rp563.63 | +8.75% | |
![]() LWALumiWave | 05-31 02:54:37 | Kerugian 5 menit | Rp345.00 | -5.75% | |
![]() IONXCharged Particles | 05-31 02:54:27 | Kerugian 5 menit | Rp30.98 | -7.05% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-31 02:53:49 | Kerugian 5 menit | Rp58.45 | -5.31% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 05-31 02:53:40 | Kerugian 5 menit | Rp6.04 | -7.58% |
Penghasil & Merugi
Gainer 401Loser 2073