Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 226,806,977 | 0.000303%/ 2.66% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,095 ≈ 442.95M USDT | 0.000531%/ 4.66% | 0.000584% /5.12% | 0.000642% /5.63% | |
![]() ETH | 15,268 ≈ 38.4M USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000350% /3.07% | 0.000385% /3.38% | |
![]() XRP | 19,688,345 ≈ 43.75M USDT | 0.000393%/ 3.45% | 0.000499% /4.38% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,354,954 ≈ 34.38M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000344% /3.02% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,839,380 ≈ 20.07M USDT | 0.002655%/ 23.26% | 0.002921% /25.59% | 0.003213% /28.15% | |
![]() LTC | 177,961 ≈ 15.42M USDT | 0.000234%/ 2.05% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,441,910M ≈ 13.96M USDT | 0.000313%/ 2.75% | 0.000347% /3.04% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,613M ≈ 13.67M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000456% /4.00% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,253,810 ≈ 12.7M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.