

Gráfico ao vivo de preços de Codyfight (CTOK)
O preço de Codyfight (CTOK) hoje é R$0.0002811, com um volume de negociação em 24 horas de R$58.5K e, como tal, Codyfight (CTOK) tem uma capitalização de mercado de R$10.09K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000052%. O preço de Codyfight (CTOK) se moveu em -36.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CTOK
- Volume em 24 horasR$58.5K
- Máxima histórica (ATH)R$2.28
- Máxima em 24hR$0.0005494
- Mínima histórica (ATL)R$0.000169
- Mínima em 24hR$0.000169
Informações sobre Cap. de mercado de CTOK
- Cap. de MercadoR$10.09K
- Valorização Totalmente DiluídaR$35.71K
- Cap. de Mercado/FDV28.26%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CTOK
- Fornecimento Circulante35.89M CTOK
- Suprimento Total35.89M CTOK
- Oferta máxima127M CTOK
Codyfight(CTOK) is predicted to average R$0.0002028 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001967 and the highest price R$0.0002718. By 2035, Codyfight(CTOK) price could reach to R$0.0009363, offering a potential +170.00% return from today’s Codyfight price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001967 | R$0.0002718 | R$0.0002028 | -27.00% |
2026 | R$0.0002231 | R$0.0003204 | R$0.0002373 | -15.00% |
2027 | R$0.0002063 | R$0.0004071 | R$0.0002788 | -- |
2028 | R$0.0001749 | R$0.0004905 | R$0.000343 | +21.00% |
2029 | R$0.000325 | R$0.0004709 | R$0.0004167 | +48.00% |
2030 | R$0.0002396 | R$0.0004793 | R$0.0004438 | +57.00% |
2031 | R$0.0002631 | R$0.0006093 | R$0.0004616 | +64.00% |
2032 | R$0.0004497 | R$0.0007014 | R$0.0005354 | +90.00% |
2033 | R$0.0003772 | R$0.0008596 | R$0.0006184 | +119.00% |
2034 | R$0.0007095 | R$0.0007834 | R$0.000739 | +162.00% |
2035 | R$0.0007384 | R$0.0009363 | R$0.0007612 | +170.00% |
O preço de Codyfight(CTOK) mudou -36.02% nas últimas 24 horas e -72.15% nos últimos 7 dias. O preço de Codyfight(CTOK) é -87.94% nos últimos 30 dias e -99.81% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000005053 | +1.83% |
24H | -R$0.0001583 | -36.02% |
7D | -R$0.0007284 | -72.15% |
30D | -R$0.00205 | -87.94% |
1Y | -R$0.1477 | -99.81% |
Sobre Codyfight ( CTOK )
Contrato

0xa586b3b...cee3e2c85
Exploradores
arbiscan.io
Website
codyfight.com
Membros da Equipe Codyfight (CTOK)
Investidores de Codyfight (CTOK)
