

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005154, com um volume de negociação em 24 horas de R$504.88K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$37.49K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em +1.34% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$504.88K
- Máxima histórica (ATH)R$2.45
- Máxima em 24hR$0.0005155
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005766
- Mínima em 24hR$0.0005078
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$37.49K
- Valorização Totalmente DiluídaR$515.41K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.000515 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004068 and the highest price R$0.0006695. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.003038, offering a potential +343.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004068 | R$0.0006695 | R$0.000515 | -- |
2026 | R$0.0005271 | R$0.0008054 | R$0.0005922 | +14.00% |
2027 | R$0.0004472 | R$0.0009574 | R$0.0006988 | +35.00% |
2028 | R$0.0005134 | R$0.001209 | R$0.0008281 | +60.00% |
2029 | R$0.0006315 | R$0.001507 | R$0.001018 | +97.00% |
2030 | R$0.001035 | R$0.001578 | R$0.001263 | +145.00% |
2031 | R$0.00125 | R$0.001548 | R$0.001421 | +175.00% |
2032 | R$0.0007721 | R$0.001841 | R$0.001484 | +188.00% |
2033 | R$0.000948 | R$0.002345 | R$0.001663 | +222.00% |
2034 | R$0.001102 | R$0.002565 | R$0.002004 | +288.00% |
2035 | R$0.002147 | R$0.003038 | R$0.002284 | +343.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +1.34% nas últimas 24 horas e -5.36% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.68% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000005153 | +0.01% |
24H | +R$0.000006815 | +1.34% |
7D | -R$0.00002919 | -5.36% |
30D | -R$0.0001511 | -22.68% |
1Y | -R$0.003607 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io