

Gráfico ao vivo de preços de Fringe Finance (FRIN)
O preço de Fringe Finance (FRIN) hoje é R$0.00153, com um volume de negociação em 24 horas de R$453.79K e, como tal, Fringe Finance (FRIN) tem uma capitalização de mercado de R$1.53M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000077%. O preço de Fringe Finance (FRIN) se moveu em -1.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRIN
- Volume em 24 horasR$453.79K
- Máxima histórica (ATH)R$0.4681
- Máxima em 24hR$0.001577
- Mínima histórica (ATL)R$0.0008421
- Mínima em 24hR$0.001477
Informações sobre Cap. de mercado de FRIN
- Cap. de MercadoR$1.53M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.53M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRIN
- Fornecimento Circulante1B FRIN
- Suprimento Total1B FRIN
- Oferta máxima1B FRIN
Fringe Finance(FRIN) is predicted to average R$0.00153 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001224 and the highest price R$0.002005. By 2035, Fringe Finance(FRIN) price could reach to R$0.005287, offering a potential +157.00% return from today’s Fringe Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001224 | R$0.002005 | R$0.00153 | -- |
2026 | R$0.001361 | R$0.002121 | R$0.001768 | +15.00% |
2027 | R$0.001439 | R$0.002178 | R$0.001944 | +27.00% |
2028 | R$0.001772 | R$0.002123 | R$0.002061 | +34.00% |
2029 | R$0.001401 | R$0.002908 | R$0.002092 | +36.00% |
2030 | R$0.001925 | R$0.002825 | R$0.0025 | +63.00% |
2031 | R$0.001464 | R$0.002822 | R$0.002663 | +74.00% |
2032 | R$0.002496 | R$0.003648 | R$0.002742 | +79.00% |
2033 | R$0.002876 | R$0.003579 | R$0.003195 | +108.00% |
2034 | R$0.001761 | R$0.004505 | R$0.003387 | +121.00% |
2035 | R$0.002012 | R$0.005287 | R$0.003946 | +157.00% |
O preço de Fringe Finance(FRIN) mudou -1.02% nas últimas 24 horas e -2.98% nos últimos 7 dias. O preço de Fringe Finance(FRIN) é -0.069% nos últimos 30 dias e -85.53% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001304 | +0.86% |
24H | -R$0.00001576 | -1.02% |
7D | -R$0.000047 | -2.98% |
30D | -R$0.000001056 | -0.069% |
1Y | -R$0.009044 | -85.53% |
Indicadores de credibilidade de Fringe Finance (FRIN)
Sobre Fringe Finance ( FRIN )
Contrato

0xc9fe6e1...10b0b1d15
Exploradores
etherscan.io
Website
fringe.fi
Comunidade
Investidores de Fringe Finance (FRIN)


