

Gráfico ao vivo de preços de Metawear (WEAR)
O preço de Metawear (WEAR) hoje é R$0.0004062, com um volume de negociação em 24 horas de R$545.31K e, como tal, Metawear (WEAR) tem uma capitalização de mercado de R$35.03K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de Metawear (WEAR) se moveu em +7.54% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de WEAR
- Volume em 24 horasR$545.31K
- Máxima histórica (ATH)R$0.183
- Máxima em 24hR$0.0004338
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003389
- Mínima em 24hR$0.000369
Informações sobre Cap. de mercado de WEAR
- Cap. de MercadoR$35.03K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.03M
- Cap. de Mercado/FDV1.73%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de WEAR
- Fornecimento Circulante86.25M WEAR
- Suprimento Total5B WEAR
- Oferta máxima5B WEAR
Metawear(WEAR) is predicted to average R$0.0004063 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002438 and the highest price R$0.0005322. By 2035, Metawear(WEAR) price could reach to R$0.001629, offering a potential +172.00% return from today’s Metawear price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002438 | R$0.0005322 | R$0.0004063 | -- |
2026 | R$0.0003566 | R$0.0005537 | R$0.0004693 | +15.00% |
2027 | R$0.0002864 | R$0.0005422 | R$0.0005115 | +25.00% |
2028 | R$0.000432 | R$0.0005795 | R$0.0005269 | +29.00% |
2029 | R$0.0002987 | R$0.0006472 | R$0.0005532 | +36.00% |
2030 | R$0.0004562 | R$0.0006603 | R$0.0006002 | +47.00% |
2031 | R$0.0004727 | R$0.0007815 | R$0.0006302 | +55.00% |
2032 | R$0.0005859 | R$0.001023 | R$0.0007059 | +73.00% |
2033 | R$0.0004496 | R$0.001141 | R$0.0008647 | +112.00% |
2034 | R$0.000973 | R$0.001213 | R$0.001003 | +146.00% |
2035 | R$0.0006096 | R$0.001629 | R$0.001108 | +172.00% |
O preço de Metawear(WEAR) mudou +7.54% nas últimas 24 horas e +4.27% nos últimos 7 dias. O preço de Metawear(WEAR) é +3.18% nos últimos 30 dias e -82.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000004061 | +0.01% |
24H | +R$0.00002848 | +7.54% |
7D | +R$0.00001663 | +4.27% |
30D | +R$0.00001251 | +3.18% |
1Y | -R$0.001955 | -82.80% |
Indicadores de credibilidade de Metawear (WEAR)
Sobre Metawear ( WEAR )
Contrato

0x9d39ef3...1bbe4ee75
Exploradores
bscscan.com
Website
metaversewear.io
Comunidade