

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.0002337, com um volume de negociação em 24 horas de R$623.85K e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$16.2M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000083%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em -9.80% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume em 24 horasR$623.85K
- Máxima histórica (ATH)R$0.003052
- Máxima em 24hR$0.0002642
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001569
- Mínima em 24hR$0.000228
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$16.2M
- Valorização Totalmente DiluídaR$16.36M
- Cap. de Mercado/FDV99.02%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante69.31B MRSOON
- Suprimento Total69.31B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.0002331 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002191 and the highest price R$0.0003334. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.001526, offering a potential +353.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002191 | R$0.0003334 | R$0.0002331 | -- |
2026 | R$0.0002011 | R$0.0004192 | R$0.0002833 | +21.00% |
2027 | R$0.0003302 | R$0.0004075 | R$0.0003512 | +50.00% |
2028 | R$0.0002959 | R$0.0005501 | R$0.0003794 | +62.00% |
2029 | R$0.0002509 | R$0.0005995 | R$0.0004647 | +98.00% |
2030 | R$0.0004363 | R$0.0006918 | R$0.0005321 | +127.00% |
2031 | R$0.0005263 | R$0.0008078 | R$0.0006119 | +161.00% |
2032 | R$0.000575 | R$0.0009441 | R$0.0007099 | +203.00% |
2033 | R$0.0004796 | R$0.001182 | R$0.000827 | +253.00% |
2034 | R$0.0005124 | R$0.001115 | R$0.001004 | +329.00% |
2035 | R$0.001028 | R$0.001526 | R$0.00106 | +353.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -9.80% nas últimas 24 horas e -29.75% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -15.14% nos últimos 30 dias e -83.37% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001278 | +0.55% |
24H | -R$0.0000254 | -9.80% |
7D | -R$0.000099 | -29.75% |
30D | -R$0.00004171 | -15.14% |
1Y | -R$0.001172 | -83.37% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app