

Gráfico ao vivo de preços de UFO Gaming (UFO)
O preço de UFO Gaming (UFO) hoje é R$0.000001595, com um volume de negociação em 24 horas de R$447.27K e, como tal, UFO Gaming (UFO) tem uma capitalização de mercado de R$41.08M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00021%. O preço de UFO Gaming (UFO) se moveu em -2.05% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de UFO
- Volume em 24 horasR$447.27K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0003138
- Máxima em 24hR$0.00000169
- Mínima histórica (ATL)R$0.000001049
- Mínima em 24hR$0.0000016
Informações sobre Cap. de mercado de UFO
- Cap. de MercadoR$41.08M
- Valorização Totalmente DiluídaR$41.08M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de UFO
- Fornecimento Circulante25.75T UFO
- Suprimento Total25.75T UFO
- Oferta máxima25.75T UFO
UFO Gaming(UFO) is predicted to average R$0.000001613 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001194 and the highest price R$0.000002081. By 2035, UFO Gaming(UFO) price could reach to R$0.000004186, offering a potential +118.00% return from today’s UFO Gaming price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001194 | R$0.000002081 | R$0.000001613 | +1.00% |
2026 | R$0.00000157 | R$0.000001995 | R$0.000001847 | +15.00% |
2027 | R$0.000001249 | R$0.000002056 | R$0.000001921 | +20.00% |
2028 | R$0.000001153 | R$0.000002128 | R$0.000001989 | +24.00% |
2029 | R$0.000001461 | R$0.000002882 | R$0.000002058 | +29.00% |
2030 | R$0.000002099 | R$0.000002618 | R$0.00000247 | +54.00% |
2031 | R$0.000002366 | R$0.000002722 | R$0.000002544 | +59.00% |
2032 | R$0.000001422 | R$0.000003528 | R$0.000002633 | +65.00% |
2033 | R$0.000001694 | R$0.000003204 | R$0.000003081 | +93.00% |
2034 | R$0.000003017 | R$0.000003834 | R$0.000003142 | +97.00% |
2035 | R$0.000003349 | R$0.000004186 | R$0.000003488 | +118.00% |
O preço de UFO Gaming(UFO) mudou -2.05% nas últimas 24 horas e -5.31% nos últimos 7 dias. O preço de UFO Gaming(UFO) é +35.61% nos últimos 30 dias e -66.27% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000006728 | -0.42% |
24H | -R$0.00000003338 | -2.05% |
7D | -R$0.00000008945 | -5.31% |
30D | +R$0.0000004188 | +35.61% |
1Y | -R$0.000003134 | -66.27% |
Indicadores de credibilidade de UFO Gaming (UFO)
Sobre UFO Gaming ( UFO )
Contrato

0x249e38e...9c4f2dc3b
Exploradores
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Comunidade
Etiquetas