สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.002100%/ 18.40% | 0.002310% /20.24% | 0.002541% /22.26% | |
![]() BTC | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 0.000234%/ 2.05% | 0.000257% /2.26% | 0.000283% /2.48% | |
![]() XRP | 0.000289%/ 2.54% | 0.000317% /2.78% | 0.000349% /3.06% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000197% /1.73% | 0.000217% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001303%/ 11.42% | 0.001433% /12.56% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000219%/ 1.92% | 0.000244% /2.14% | 0.000268% /2.35% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้