Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MCGMetalCore | 05-12 16:48:57 | 5mins Gain | $0.000258 | +7.05% | |
![]() EDGEdgeware | 05-12 16:48:33 | 5mins Gain | $0.00004334 | +5.06% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 05-12 16:48:12 | 24H High | $0.004956 | +10.15% | |
![]() BLSBloodLoop | 05-12 16:47:46 | 5mins Gain | $0.01456 | +6.12% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-12 16:47:39 | 5mins Loss | $0.02424 | -5.64% | |
![]() ARCHAIARCH AI | 05-12 16:47:38 | 5mins Gain | $0.005626 | +6.61% | |
![]() ARCHAIARCH AI | 05-12 16:47:38 | 24H High | $0.005626 | +13.90% | |
![]() LBALibraCredit | 05-12 16:47:27 | 5mins Gain | $0.0000905 | +7.39% | |
![]() LBALibraCredit | 05-12 16:47:27 | 24H High | $0.0000905 | +16.20% | |
![]() MMTMeMusic | 05-12 16:47:27 | 5mins Gain | $0.00081 | +7.14% | |
![]() BLSBloodLoop | 05-12 16:46:56 | 24H Low | $0.01314 | -11.98% | |
![]() LIFELife Crypto | 05-12 16:46:45 | 5mins Loss | $0.00003255 | -5.76% | |
![]() AI3Autonomys Network | 05-12 16:46:33 | 5mins Gain | $0.1668 | +5.50% | |
![]() NULSNuls | 05-12 16:46:22 | 5mins Loss | $0.0752 | -5.11% | |
![]() VTSVeritise | 05-12 16:46:18 | 5mins Gain | $0.0006977 | +6.51% | |
![]() DMRDeMR Network | 05-12 16:45:35 | 5mins Loss | $0.00001373 | -8.21% | |
![]() SRKSparkPoint | 05-12 16:45:15 | 5mins Gain | $0.0000654 | +8.94% | |
![]() MMTMeMusic | 05-12 16:45:07 | 5mins Loss | $0.0007119 | -5.83% | |
![]() AIFUNAI Agent Layer | 05-12 16:45:00 | 5mins Loss | $0.006413 | -5.49% | |
![]() BLTBlocto Token | 05-12 16:45:00 | 5mins Loss | $0.001022 | -6.57% |
Gainers & Losers
Gainers 1455Losers 1063