Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chỉ số dẫn đầu Tây Thái Bình Dương tháng 4 của Úc00:30 | ![]() Australia's Westpac Leading Index Month-on-Month Data Event Data Release in April | -0.11% | -- | -0.01% |
CPI tháng 4 của Anh06:00 | ![]() UK April CPI MoM data event released | 0.30% | 1.1% | -- |
Chỉ số giá bán lẻ tháng 4 của Anh | ![]() UK April Retail Price Index MoM data event announcement | 0.30% | 1.5% | -- |
CPI hàng năm tháng 4 của Anh | ![]() UK April CPI year-on-year data event released | 2.60% | 3.3% | -- |
Tỷ lệ PPI đầu vào không điều chỉnh tháng 4 của Anh | ![]() UK April unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
PPI năm của Vương quốc Anh tháng 4 chưa điều chỉnh | ![]() UK April unadjusted output PPI year-on-year data event data release | 0.3% | -- | -- |
PPI tháng 4 của Anh không điều chỉnh theo mùa | ![]() The UK April unadjusted output PPI monthly rate data event is published. | 0.5% | -- | -- |
Tỷ lệ CPI lõi của Vương quốc Anh tháng 4 | ![]() UK April Core CPI Year-on-Year Data Release | 3.40% | 3.6% | -- |
Chỉ số giá bán lẻ cơ bản hàng năm của Vương quốc Anh tháng 4 | ![]() UK April Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Release | 2.80% | -- | -- |
Chỉ số giá bán lẻ ở Anh tháng 4 theo năm | ![]() UK April Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 3.20% | 4.2% | -- |
Chỉ số PPI đầu vào tháng 4 của Anh chưa điều chỉnh theo mùa | ![]() UK April unadjusted input PPI monthly rate data event announcement | 0.8% | -- | -- |
CPI lõi tháng 4 của Vương quốc Anh | ![]() UK April Core CPI Month-on-Month Data Release | 0.5% | 1.2% | -- |
Tỷ lệ PPI đầu vào cốt lõi đã điều chỉnh theo mùa của Anh tháng 4 | ![]() UK April seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
Chỉ số PPI đầu ra cốt lõi của Vương quốc Anh tháng 4 không điều chỉnh theo mùa theo năm | ![]() UK April unadjusted core output PPI year-on-year data release | 1.5% | -- | -- |
Chỉ số PPI đầu ra cốt lõi tháng 4 của Vương quốc Anh chưa điều chỉnh theo mùa | ![]() The UK April unadjusted core output PPI month-on-month data event data is released. | 0.3% | -- | -- |
Lãi suất đảo ngược 7 ngày từ Indonesia đến ngày 21 tháng 507:20 | Indonesia 7-day reverse repo rate data event data released on May 21 | 5.75% | 5.50% | -- |
Chỉ số giá nhà DCLG ở Anh tháng 3 tăng trưởng năm08:30 | ![]() UK March DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Released | 5.40% | -- | -- |
Lãi suất cho vay thế chấp cố định 30 năm MBA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 511:00 | ![]() The data for the MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate in the United States for the week ending May 16 is released. | 6.86% | -- | -- |
Chỉ số hoạt động xin vay thế chấp MBA của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending May 16 in the United States is released. | 251.2 | -- | -- |
Chỉ số hoạt động tái cấp vốn thế chấp MBA ở Mỹ cho tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending May 16 in the United States will be released. | 718.1 | -- | -- |
Chỉ số mua nhà thế chấp MBA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending May 16 in the United States is released. | 166.5 | -- | -- |
Chỉ số giá nhà mới của Canada tháng 4 so với cùng kỳ năm trước12:30 | ![]() Canada's April new home price index year-on-year data event data released | 0.1% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà mới tại Canada tháng 4 so với tháng trước | ![]() Canada's new home price index month-on-month data event for April released | 0% | -- | -- |
Dự trữ dầu thô EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 514:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending May 16 in the United States announced. | 345.4vạn thùng | -144.9vạn thùng | -- |
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma của EIA đến tuần thứ 16 tháng 5 của Mỹ | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending May 16th is released. | -106.9vạn thùng | -- | -- |
Dữ liệu nhu cầu kéo dài sản lượng dầu thô EIA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending May 16 in the United States is released. | 1873.5vạn thùng/ngày | -- | -- |
Kho dự trữ xăng EIA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending May 16 in the United States announced. | -102.2vạn thùng | -85.3vạn thùng | -- |
Dự trữ dầu tinh chế EIA của Hoa Kỳ tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA refined oil inventory data for the week ending May 16 in the United States announced. | -315.5vạn thùng | -140vạn thùng | -- |
Dữ liệu nhu cầu tổng sản lượng xăng xe của EIA Mỹ cho tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending May 16 in the United States released. | 972.76vạn thùng/ngày | -- | -- |
Dự trữ dầu chiến lược EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending May 16 in the U.S. is released. | 52.8vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu dầu thô EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA crude oil import data for the week ending May 16 in the US is released. | 42.2vạn thùng | -- | -- |
Dự trữ dầu sưởi EIA của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA heating oil inventory data event release in the week ending May 16 in the United States | 29.2vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu sản phẩm dầu EIA của Mỹ trong tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA refined oil import data event for the week ending May 16 in the United States is published. | -9.3vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng dầu thô được sản xuất theo EIA tại Mỹ trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending May 16 in the United States is released. | 33vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng xăng EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA gasoline production data for the week ending May 16 in the United States is released. | -32.7vạn thùng/ngày | -- | -- |
Tỷ lệ sử dụng thiết bị của các nhà máy lọc dầu EIA tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending May 16 in the United States released. | 90.2% | 91.2% | -- |
Sản lượng dầu tinh chế EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending May 16 in the United States released. | -6.9vạn thùng/ngày | -- | -- |
Tồn kho xăng pha chế mới của EIA tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA new reformulated gasoline inventory data event for the week ending May 16 in the United States is announced. | 0.5vạn thùng | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tháng của Mỹ đến ngày 21 tháng 5 - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Result - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of May 21 | 4.24% | -- | -- |
Cuộc đấu thầu trái phiếu kho bạc 4 tháng của Mỹ đến ngày 21 tháng 5 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 4-month Treasury bond auction bid-to-cover ratio data released as of May 21 | 3.28 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 21 tháng 5 đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm - Lãi suất trúng thầu17:00 | ![]() US 20-year Treasury auction results as of May 21 - winning Intrerest Rate data event published. | 4.81% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 20 năm đến ngày 21 tháng 5 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. 20-Year Treasury Bond Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 21 | 2.63 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 21 tháng 5 tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu chính phủ 20 năm - tỷ lệ Lãi suất trúng thầu | ![]() The U.S. 20-Year Treasury Bond Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Data Released as of May 21 | 6.47% | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P Australia tháng 523:00 | ![]() Australia May S&P Global Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 51.7 | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu S&P của Úc tháng 5 | ![]() Australia May S&P Global Composite PMI Preliminary Data Release | 51 | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu S&P của Úc tháng 5 | ![]() Australia May S&P Global Services PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu S&P tháng 5 của Úc | ![]() Australia's May S&P Global Services PMI preliminary data event announcement | 51 | -- | -- |
Nhật Bản mua trái phiếu nước ngoài trong tuần tính đến ngày 16 tháng 523:50 | ![]() The data event for Japan's purchase of foreign bonds for the week ending May 16 is announced. | 19232yên Nhật | -- | -- |
Nhật Bản đã mua cổ phiếu nước ngoài trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending May 16 will be released. | 2508yên Nhật | -- | -- |
Nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 16 tháng 5. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending May 16 is released. | -1411yên Nhật | -- | -- |
Đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 16 tháng 5. | ![]() The foreign investment buying data for Japanese stocks for the week ending May 16 will be released. | 4390yên Nhật | -- | -- |
Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản tháng 3 theo tỷ lệ hàng tháng | ![]() Japan's March core machinery orders month-on-month data event released | 4.30% | -1.6% | -- |
Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản theo năm tháng 3 | ![]() Japan's March core machinery orders year-on-year data event released. | 1.50% | -2.2% | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chỉ số dẫn đầu Tây Thái Bình Dương tháng 4 của Úc00:30 | ![]() Australia's Westpac Leading Index Month-on-Month Data Event Data Release in April | -0.11% | -- | -0.01% |
CPI tháng 4 của Anh06:00 | ![]() UK April CPI MoM data event released | 0.30% | 1.1% | -- |
Chỉ số giá bán lẻ tháng 4 của Anh | ![]() UK April Retail Price Index MoM data event announcement | 0.30% | 1.5% | -- |
CPI hàng năm tháng 4 của Anh | ![]() UK April CPI year-on-year data event released | 2.60% | 3.3% | -- |
Tỷ lệ PPI đầu vào không điều chỉnh tháng 4 của Anh | ![]() UK April unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
PPI năm của Vương quốc Anh tháng 4 chưa điều chỉnh | ![]() UK April unadjusted output PPI year-on-year data event data release | 0.3% | -- | -- |
PPI tháng 4 của Anh không điều chỉnh theo mùa | ![]() The UK April unadjusted output PPI monthly rate data event is published. | 0.5% | -- | -- |
Tỷ lệ CPI lõi của Vương quốc Anh tháng 4 | ![]() UK April Core CPI Year-on-Year Data Release | 3.40% | 3.6% | -- |
Chỉ số giá bán lẻ cơ bản hàng năm của Vương quốc Anh tháng 4 | ![]() UK April Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Release | 2.80% | -- | -- |
Chỉ số giá bán lẻ ở Anh tháng 4 theo năm | ![]() UK April Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 3.20% | 4.2% | -- |
Chỉ số PPI đầu vào tháng 4 của Anh chưa điều chỉnh theo mùa | ![]() UK April unadjusted input PPI monthly rate data event announcement | 0.8% | -- | -- |
CPI lõi tháng 4 của Vương quốc Anh | ![]() UK April Core CPI Month-on-Month Data Release | 0.5% | 1.2% | -- |
Tỷ lệ PPI đầu vào cốt lõi đã điều chỉnh theo mùa của Anh tháng 4 | ![]() UK April seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
Chỉ số PPI đầu ra cốt lõi của Vương quốc Anh tháng 4 không điều chỉnh theo mùa theo năm | ![]() UK April unadjusted core output PPI year-on-year data release | 1.5% | -- | -- |
Chỉ số PPI đầu ra cốt lõi tháng 4 của Vương quốc Anh chưa điều chỉnh theo mùa | ![]() The UK April unadjusted core output PPI month-on-month data event data is released. | 0.3% | -- | -- |
Lãi suất đảo ngược 7 ngày từ Indonesia đến ngày 21 tháng 507:20 | Indonesia 7-day reverse repo rate data event data released on May 21 | 5.75% | 5.50% | -- |
Chỉ số giá nhà DCLG ở Anh tháng 3 tăng trưởng năm08:30 | ![]() UK March DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Released | 5.40% | -- | -- |
Lãi suất cho vay thế chấp cố định 30 năm MBA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 511:00 | ![]() The data for the MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate in the United States for the week ending May 16 is released. | 6.86% | -- | -- |
Chỉ số hoạt động xin vay thế chấp MBA của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending May 16 in the United States is released. | 251.2 | -- | -- |
Chỉ số hoạt động tái cấp vốn thế chấp MBA ở Mỹ cho tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending May 16 in the United States will be released. | 718.1 | -- | -- |
Chỉ số mua nhà thế chấp MBA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending May 16 in the United States is released. | 166.5 | -- | -- |
Chỉ số giá nhà mới của Canada tháng 4 so với cùng kỳ năm trước12:30 | ![]() Canada's April new home price index year-on-year data event data released | 0.1% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà mới tại Canada tháng 4 so với tháng trước | ![]() Canada's new home price index month-on-month data event for April released | 0% | -- | -- |
Dự trữ dầu thô EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 514:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending May 16 in the United States announced. | 345.4vạn thùng | -144.9vạn thùng | -- |
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma của EIA đến tuần thứ 16 tháng 5 của Mỹ | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending May 16th is released. | -106.9vạn thùng | -- | -- |
Dữ liệu nhu cầu kéo dài sản lượng dầu thô EIA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending May 16 in the United States is released. | 1873.5vạn thùng/ngày | -- | -- |
Kho dự trữ xăng EIA của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending May 16 in the United States announced. | -102.2vạn thùng | -85.3vạn thùng | -- |
Dự trữ dầu tinh chế EIA của Hoa Kỳ tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA refined oil inventory data for the week ending May 16 in the United States announced. | -315.5vạn thùng | -140vạn thùng | -- |
Dữ liệu nhu cầu tổng sản lượng xăng xe của EIA Mỹ cho tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending May 16 in the United States released. | 972.76vạn thùng/ngày | -- | -- |
Dự trữ dầu chiến lược EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending May 16 in the U.S. is released. | 52.8vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu dầu thô EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA crude oil import data for the week ending May 16 in the US is released. | 42.2vạn thùng | -- | -- |
Dự trữ dầu sưởi EIA của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA heating oil inventory data event release in the week ending May 16 in the United States | 29.2vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu sản phẩm dầu EIA của Mỹ trong tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA refined oil import data event for the week ending May 16 in the United States is published. | -9.3vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng dầu thô được sản xuất theo EIA tại Mỹ trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending May 16 in the United States is released. | 33vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng xăng EIA của Mỹ trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA gasoline production data for the week ending May 16 in the United States is released. | -32.7vạn thùng/ngày | -- | -- |
Tỷ lệ sử dụng thiết bị của các nhà máy lọc dầu EIA tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending May 16 in the United States released. | 90.2% | 91.2% | -- |
Sản lượng dầu tinh chế EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 5 | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending May 16 in the United States released. | -6.9vạn thùng/ngày | -- | -- |
Tồn kho xăng pha chế mới của EIA tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 16 tháng 5 | ![]() The EIA new reformulated gasoline inventory data event for the week ending May 16 in the United States is announced. | 0.5vạn thùng | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tháng của Mỹ đến ngày 21 tháng 5 - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Result - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of May 21 | 4.24% | -- | -- |
Cuộc đấu thầu trái phiếu kho bạc 4 tháng của Mỹ đến ngày 21 tháng 5 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 4-month Treasury bond auction bid-to-cover ratio data released as of May 21 | 3.28 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 21 tháng 5 đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm - Lãi suất trúng thầu17:00 | ![]() US 20-year Treasury auction results as of May 21 - winning Intrerest Rate data event published. | 4.81% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 20 năm đến ngày 21 tháng 5 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. 20-Year Treasury Bond Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 21 | 2.63 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 21 tháng 5 tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu chính phủ 20 năm - tỷ lệ Lãi suất trúng thầu | ![]() The U.S. 20-Year Treasury Bond Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Data Released as of May 21 | 6.47% | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P Australia tháng 523:00 | ![]() Australia May S&P Global Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 51.7 | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu S&P của Úc tháng 5 | ![]() Australia May S&P Global Composite PMI Preliminary Data Release | 51 | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu S&P của Úc tháng 5 | ![]() Australia May S&P Global Services PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu S&P tháng 5 của Úc | ![]() Australia's May S&P Global Services PMI preliminary data event announcement | 51 | -- | -- |
Nhật Bản mua trái phiếu nước ngoài trong tuần tính đến ngày 16 tháng 523:50 | ![]() The data event for Japan's purchase of foreign bonds for the week ending May 16 is announced. | 19232yên Nhật | -- | -- |
Nhật Bản đã mua cổ phiếu nước ngoài trong tuần đến ngày 16 tháng 5 | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending May 16 will be released. | 2508yên Nhật | -- | -- |
Nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 16 tháng 5. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending May 16 is released. | -1411yên Nhật | -- | -- |
Đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu Nhật Bản trong tuần đến ngày 16 tháng 5. | ![]() The foreign investment buying data for Japanese stocks for the week ending May 16 will be released. | 4390yên Nhật | -- | -- |
Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản tháng 3 theo tỷ lệ hàng tháng | ![]() Japan's March core machinery orders month-on-month data event released | 4.30% | -1.6% | -- |
Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản theo năm tháng 3 | ![]() Japan's March core machinery orders year-on-year data event released. | 1.50% | -2.2% | -- |
Chỉ số PMI sản xuất tháng 5 tại Nhật Bản00:30 | ![]() Japan's May Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.7 | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 5 của Nhật Bản | ![]() Japan's May Services PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của Nhật Bản tháng 5 | ![]() Japan's May Composite PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 5 của Nhật Bản | ![]() Japan's May Services PMI Preliminary Data Release | 52.4 | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Nhật Bản tháng 5 | ![]() Japan's May Composite PMI preliminary data event announcement | 51.2 | -- | -- |
Tỷ lệ thanh toán bằng nhân dân tệ Swift của Trung Quốc trong tháng 4 trên toàn cầu01:00 | ![]() The data on China's April Swift RMB share in global payments is released. | 4.13% | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Ấn Độ tháng 505:00 | ![]() India's manufacturing PMI final value data for May is released. | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ ấn độ tháng 5 | ![]() India's May Services PMI Final Value Data Event Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp của Ấn Độ tháng 5 | ![]() India's May Composite PMI Final Value Data Event Announcement | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất tháng 5 của Ấn Độ | ![]() India's May Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 58.2 | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 5 của Ấn Độ | ![]() India's May Services PMI Preliminary Data Release | 58.7 | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Ấn Độ tháng 5 | ![]() India's May Composite PMI Preliminary Data Release | 59.7 | -- | -- |
Vay ròng từ khu vực công của Vương quốc Anh vào tháng 406:00 | ![]() UK April public sector net borrowing data event released | 164một tỷ bảng | 183một tỷ bảng | -- |
Thâm hụt ngân sách của chính phủ Anh tháng 4 | ![]() UK April government budget deficit data release | 27một tỷ bảng | -- | -- |
Chỉ số niềm tin ngành chế tạo INSEE của Pháp tháng 506:45 | ![]() France's May INSEE Manufacturing Confidence Index data event released. | 99 | 99 | -- |
Chỉ số niềm tin kinh doanh INSEE của Pháp tháng 5 | ![]() France May INSEE Business Confidence Index data event data release | 96 | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất cuối tháng 5 của Pháp07:15 | ![]() The final value of France's Manufacturing PMI for May is released. | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ của Pháp tháng 5 | ![]() France's May Services PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của PMI tổng hợp tháng 5 tại Pháp | ![]() France May Composite PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất tháng 5 của Pháp | ![]() France's May Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.7 | 48.9 | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 5 của Pháp | ![]() France May Services PMI Preliminary Data Release | 47.3 | 47.6 | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 5 của Pháp | ![]() France May Composite PMI Preliminary Data Release | 47.8 | 48.2 | -- |
Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của Đức tháng 507:30 | ![]() Germany's May Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.4 | 48.9 | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 5 của Đức | ![]() Germany's May Services PMI Final Data Event Announcement | -- | -- | -- |
Giá trị cuối cùng PMI tổng hợp của Đức tháng 5 | ![]() Germany's May Composite PMI Final Data Event Announcement | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ tháng 5 của Đức | ![]() Germany's May Services PMI Preliminary Data Release | 49 | 49.5 | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 5 của Đức | ![]() Germany's May Composite PMI Preliminary Data Release | 50.1 | 50.5 | -- |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 408:00 | ![]() Taiwan, China April unemployment rate data event data released | 3.36% | -- | -- |
Chỉ số IFO về tâm lý kinh doanh tại Đức tháng 5 | ![]() Germany's May IFO Business Climate Index data event release | 86.9 | 87.5 | -- |
Chỉ số tình hình kinh doanh IFO tháng 5 của Đức | ![]() Germany's May IFO Business Climate Index data event released | 86.4 | 86.8 | -- |
Chỉ số kỳ vọng kinh doanh IFO tháng 5 của Đức | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data event for May released. | 87.4 | 88 | -- |
Chỉ số PMI ngành sản xuất tháng 5 của khu vực Euro | ![]() Eurozone May Manufacturing PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ cuối tháng 5 trong khu vực đồng euro | ![]() Final data for the Eurozone Services PMI for May released. | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng của khu vực Eurozone tháng 5 | ![]() Eurozone May Composite PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Tỷ lệ CPI tổng hợp hàng năm của Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 408:30 | ![]() The data event for the year-on-year Composite CPI in Hong Kong, China for April is released. | 1.40% | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May Manufacturing PMI Final Data Event Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May Services PMI Final Data Event Release | -- | -- | -- |
Giá trị cuối cùng PMI tổng hợp của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May Composite PMI Final Data Release | -- | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của Vương quốc Anh tháng 5 | ![]() UK May Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 45.4 | 46 | -- |
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May Services PMI Preliminary Data Release | 49 | 50 | -- |
Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May Composite PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 50 | -- |
Chênh lệch đơn hàng công nghiệp CBI tháng 5 của Vương quốc Anh10:00 | ![]() UK May CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Chênh lệch dự báo sản xuất công nghiệp CBI tháng 5 của Vương quốc Anh | ![]() UK May CBI Industrial Output Expectations Data Event Data Release | -2 | -- | -- |
Chênh lệch dự báo giá công nghiệp CBI tháng 5 tại Vương quốc Anh | ![]() UK May CBI Industrial Price Expectations Balance Data Release | 23 | -- | -- |
Chỉ số giá hàng hóa công nghiệp của Canada tháng 412:30 | ![]() Canada's Industrial Product Price Index month-on-month data for April released. | 0.50% | -- | -- |
Chỉ số giá nguyên liệu tháng 4 của Canada | ![]() Canada's April raw materials price index month-on-month data release | -1.00% | -- | -- |
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 5 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending May 17 is announced. | 22.9vạn người | 23vạn người | -- |
Số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đến tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5 | ![]() The data on the number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending May 10 will be released. | 188.1vạn người | 188.8vạn người | -- |
Chỉ số hoạt động quốc gia của Cục Dự trữ Liên bang Chicago tháng 4 tại Mỹ | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in April is released. | -0.03 | -- | -- |
Chỉ số giá sản phẩm công nghiệp Canada tháng 4 theo năm | ![]() Canada's April Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 4.7% | -- | -- |
Chỉ số giá nguyên liệu thô hàng năm ở Canada tháng 4 | ![]() Canada's April raw materials price index year-on-year data event data released | 3.9% | -- | -- |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 17 tháng 5, trung bình bốn tuần | ![]() The four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending May 17 is released. | 23.05mười ngàn | -- | -- |
Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu S&P Mỹ tháng 513:45 | ![]() US May S&P Global Manufacturing PMI Final Value Data Event Released | -- | -- | -- |
