

Biểu đồ giá trực tiếp Binance Coin (BNB)
Giá của Binance Coin (BNB) hôm nay là ₫15,455,840, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫287.7B và do đó Binance Coin (BNB) có vốn hóa thị trường là ₫2,254.81T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 2.81%. Giá Binance Coin (BNB) đã thay đổi +0.92% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BNB
- Khối lượng 24H₫287.7B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫18,301,088
- Cao 24H₫15,581,120
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫923.77
- Thấp 24H₫15,242,400
Thông tin vốn hóa thị trường BNB
- Vốn hóa thị trường₫2,254.81T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫3,091.16T
- Vốn hóa thị trường/FDV72.94%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung BNB
- Nguồn cung lưu thông145.88M BNB
- Tổng cung145.88M BNB
- Cung cấp tối đa200M BNB
Giá Binance Coin (BNB) được dự đoán là giá trung bình ₫15,414,080 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫11,406,419.2 và giá cao nhất ₫20,963,148.8. Đến 2035, giá Binance Coin (BNB) có thể đạt tới ₫62,509,175.96, mang lại tiềm năng lợi nhuận +220.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫11,406,419.2 | ₫20,963,148.8 | ₫15,414,080 | -- |
2026 | ₫16,005,980.67 | ₫20,735,020.41 | ₫18,188,614.4 | +17.00% |
2027 | ₫15,958,690.27 | ₫20,824,144.62 | ₫19,461,817.4 | +25.00% |
2028 | ₫13,495,797.28 | ₫23,365,857.98 | ₫20,142,981.01 | +30.00% |
2029 | ₫17,403,535.59 | ₫31,543,908.27 | ₫21,754,419.49 | +40.00% |
2030 | ₫16,255,989.97 | ₫36,242,862.88 | ₫26,649,163.88 | +72.00% |
2031 | ₫18,238,687.76 | ₫40,879,817.4 | ₫31,446,013.38 | +103.00% |
2032 | ₫34,354,769.62 | ₫37,971,061.16 | ₫36,162,915.39 | +133.00% |
2033 | ₫27,429,571.32 | ₫45,963,065.46 | ₫37,066,988.27 | +139.00% |
2034 | ₫25,324,166.39 | ₫57,705,887.35 | ₫41,515,026.87 | +168.00% |
2035 | ₫36,711,738.26 | ₫62,509,175.96 | ₫49,610,457.11 | +220.00% |
Giá Binance Coin (BNB) đã dao động +0.92% trong 24h qua và -3.19% trong 7 ngày qua. Giá của Binance Coin (BNB) là +11.21% trong 30 ngày qua và +6.16% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫32,389.24 | +0.21% |
24H | +₫140,897.47 | +0.92% |
7D | -₫509,287.56 | -3.19% |
30D | +₫1,557,953.11 | +11.21% |
1Y | +₫896,834.72 | +6.16% |
Giới thiệu về Binance Coin (BNB)
Khám phá
bscscan.com
Trang web
binance.com
Thành viên của đội Binance Coin (BNB)


Nhà đầu tư Binance Coin (BNB)
