Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() ISPIspolink | 06-03 00:43:19 | Cao 24H | ₫10.04 | +15.77% | |
![]() ISPIspolink | 06-03 00:43:15 | Tăng 5 phút | ₫9.24 | +5.87% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-03 00:43:05 | Giảm 5 phút | ₫53.77 | -5.61% | |
![]() UMBUmbrella Network | 06-03 00:42:59 | Tăng 5 phút | ₫53.26 | +5.36% | |
![]() DOGGYCryptoDoggies | 06-03 00:42:49 | Giảm 5 phút | ₫4.75 | -16.76% | |
![]() RENAWARENA | 06-03 00:42:04 | Giảm 5 phút | ₫14.87 | -5.65% | |
![]() GOLCGOLCOIN | 06-03 00:41:58 | Tăng 5 phút | ₫324.80 | +16.66% | |
![]() WOOFWoofWork.io | 06-03 00:41:46 | Giảm 5 phút | ₫1.36 | -12.88% | |
![]() BIRDBird.Money | 06-03 00:41:45 | Giảm 5 phút | ₫17,086.80 | -6.10% | |
![]() FLASHFlash Protocol | 06-03 00:41:42 | Cao 24H | ₫1.08 | +35.65% | |
![]() AVERYAvery Games | 06-03 00:41:40 | Tăng 5 phút | ₫1.20 | +30.39% | |
![]() FYDEFyde | 06-03 00:41:28 | Giảm 5 phút | ₫183.99 | -14.19% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 06-03 00:41:23 | Cao 24H | ₫1.62 | +14.25% | |
![]() ZONEZone | 06-03 00:41:23 | Tăng 5 phút | ₫16.47 | +5.97% | |
![]() SOMMSommelier | 06-03 00:41:13 | Giảm 5 phút | ₫23.20 | -9.09% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 06-03 00:41:06 | Tăng 5 phút | ₫1.47 | +5.14% | |
![]() ALTAIRAltair | 06-03 00:41:03 | Giảm 5 phút | ₫173.69 | -13.36% | |
![]() OCNOCOIN | 06-03 00:40:46 | Giảm 5 phút | ₫0.1554 | -13.09% | |
![]() TRALATRALA | 06-03 00:40:42 | Tăng 5 phút | ₫254.27 | +5.61% | |
![]() ROOTThe Root Network | 06-03 00:40:41 | Tăng 5 phút | ₫191.40 | +5.68% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1391Giảm 1077