幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 269,279,385 | 0.000447%/ 3.92% | 0.000490% /4.30% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,402 ≈ 249.73M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,326 ≈ 16.13M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 18,990,451 ≈ 48.8M USDT | 0.000528%/ 4.63% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,391,166 ≈ 47.94M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,827,840 ≈ 25.48M USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,131,297M ≈ 19.02M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000316% /2.77% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,900,149 ≈ 18.27M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 12,545,069 ≈ 17.16M USDT | 0.000143%/ 1.26% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 144,657 ≈ 14.9M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000429% /3.76% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。