
SubQuery Network價格
SQT排名2703
SubQuery Network(SQT)今日價格是 $0.03509 ,24h交易額是$8.44M,SubQuery Network(SQT)的市值為$34.87M,市場占有率為0.00034%。SubQuery Network (SQT)價格在過去 24 小時內變動為+3.14%。
*數據僅供參考
SubQuery Network(SQT)價格預測在 2025年的平均價格為$0.03482,最低價格可能在$0.02924和最高價格$0.03934之間波動。到 2035年,SubQuery Network(SQT)的價格可能會變動至 $0.2319 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+346.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02924 | $0.03934 | $0.03482 | -- |
2026 | $0.02595 | $0.05265 | $0.03708 | +5.00% |
2027 | $0.03948 | $0.05249 | $0.04487 | +27.00% |
2028 | $0.04576 | $0.06815 | $0.04868 | +38.00% |
2029 | $0.03563 | $0.08529 | $0.05842 | +66.00% |
2030 | $0.0467 | $0.09629 | $0.07185 | +104.00% |
2031 | $0.05801 | $0.1 | $0.08407 | +139.00% |
2032 | $0.05984 | $0.1344 | $0.09206 | +162.00% |
2033 | $0.07586 | $0.1653 | $0.1132 | +222.00% |
2034 | $0.11 | $0.1741 | $0.1392 | +296.00% |
2035 | $0.1363 | $0.2319 | $0.1566 | +346.00% |
SubQuery Network(SQT)價格在過去 24 小時內變化為+3.14%,在過去 7 天內變化為+5.22%。SubQuery Network(SQT)的價格在過去 30 天內變化為+4.26%,在過去一年內變化為-87.64%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0001798 | -0.51% |
24H | +$0.001068 | +3.14% |
7D | +$0.00174 | +5.22% |
30D | +$0.001433 | +4.26% |
1Y | -$0.2488 | -87.64% |
合约地址
0x09395a2...69d8bdc85
瀏覽器
etherscan.io
官網
subquery.network