币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 257,911,816 | 0.000464%/ 4.07% | 0.000502% /4.40% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,396 ≈ 2.46亿 USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,307 ≈ 1,571.64万 USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,004,840 ≈ 4,946.19万 USDT | 0.000526%/ 4.61% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,203,918 ≈ 4,576.61万 USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,813,035 ≈ 2,454.37万 USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 11,308亿 ≈ 1,817.99万 USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000323% /2.83% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,409,731 ≈ 1,724.03万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 142,637 ≈ 1,436.21万 USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000382% /3.35% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PEPE | 10,082亿 ≈ 1,390.26万 USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。