📢 Gate广场 #每周精品内容# 开启公布啦:发现优质内容,探索投资见解!
每周五精选5篇优质帖文发布于广场官号,获得“精选标识”及 $50 合约体验券,助您提升社区曝光度!
🔥 本周社区精选内容来啦! 一起围观大神们的独家见解👇
1.吉川富郎君 | 行情走势深度解析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13148533
2.flyawei | 最新消息面解读 👉️ https://www.gate.com/post/status/13211788
3.Crypto eNjoy | ONDO币种全方位分析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13086040
4.AngelCrypto | 比特币短线走势研判 👉️ https://www.gate.com/post/status/13205746
5.马克如Mc | 中国稳定币发展趋势深度探讨 👉️https://www.gate.com/post/status/13218350
📜 如何发布符合广场推荐的精品内容帖?
1. 帖文聚焦加密见解,如行业新闻、行情分析、币种推荐、行业趣事等。
2. 结构清晰,内容详实,分析精准,语言有趣易懂,图文并茂。
3. 字数超过30字且内容原创,可附带相关话题、币种标签、交易卡片。
创作者们,请积极发
行情播报:2025年07月29日加密货币跌幅前5币种一览,跌幅最大为 Fartcoin
Gate.io News Bot 消息,2025年07月29日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现下跌趋势,多个主流代币出现较大幅度回调。以下为过去24小时跌幅前五的币种表现:
1️⃣ FARTCOIN (Fartcoin) 📉 当前价格:$1.12 | 跌幅:-16.93% 📊 24H最高/最低:$1.42 / $1.13 | 市值:$1,129,911,831.97 ⚠️ 大规模抛售压力导致价格大幅下跌。链上数据显示,多位大户在过去24小时内进行了大额卖出操作,其中包括一笔300万FARTCOIN的出售。
2️⃣ JUP (Jupiter) 📉 当前价格:$0.54 | 跌幅:-11.69% 📊 24H最高/最低:$0.62 / $0.53 | 市值:$1,623,072,738.16 ⚠️ 此前的涨幅回调,加上市场整体下跌情绪影响,导致JUP出现较大跌幅。
3️⃣ PUMP (Pump.fun) 📉 当前价格:$0.24 | 跌幅:-11.38% 📊 24H最高/最低:$0.28 / $0.23 | 市值:$852,729,981.14 ⚠️ 项目方回购力度减弱,加上大户持续抛售,导致PUMP价格持续下跌。
4️⃣ CAKE (PancakeSwap) 📉 当前价格:$2.92 | 跌幅:-11.16% 📊 24H最高/最低:$3.30 / $2.93 | 市值:$1,009,715,776.57 ⚠️ DeFi市场整体调整,加上缺乏利好消息支撑,CAKE价格跟随大盘下跌。
5️⃣ SUI (Sui) 📉 当前价格:$3.89 | 跌幅:-9.48% 📊 24H最高/最低:$4.33 / $3.90 | 市值:$13,470,236,891.18 ⚠️ 市场整体风险偏好下降,导致新兴公链代币SUI遭遇抛售压力。 📉 本轮市场调整主要受到宏观经济不确定性和加密货币监管环境变化的影响。多个主流代币出现较大幅度回调,投资者风险偏好明显下降。目前市场情绪偏向谨慎,短期内可能会继续面临下行压力。投资者应当密切关注市场动向,合理控制风险。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。