Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,944.40 | -1.87% | €1.35B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,067.22 | -5.30% | €1.50B | €370.24B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.39% | €47.10M | €153.70B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.028% | €93.68B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€668.39 | -3.31% | €18.17M | €93.10B | OperarDetalles | ||
€143.43 | -4.07% | €71.08M | €77.21B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.02% | €20.24M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003666 | -0.66% | €212.05K | €33.00B | OperarDetalles | ||
€3,060.02 | -5.18% | €211.35K | €27.44B | OperarDetalles | ||
€0.2841 | -0.32% | €16.76M | €26.91B | OperarDetalles | ||
€0.1759 | -3.32% | €48.29M | €26.45B | OperarDetalles | ||
€0.6278 | -2.11% | €15.00M | €22.71B | OperarDetalles | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€98,791.87 | -1.87% | €1.33M | €12.53B | OperarDetalles | ||
€33.04 | -8.39% | €52.08M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -3.06% | €33.07M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€0.3347 | -3.51% | €12.30M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€14.09 | -4.54% | €25.41M | €9.55B | OperarDetalles | ||
€469.84 | -4.30% | €12.03M | €9.35B | OperarDetalles | ||
€0.2095 | -4.84% | €51.29M | €8.88B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%