Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,139.32 | +1.95% | €691.31M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,998.80 | +3.01% | €965.82M | €482.68B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.90% | €74.85M | €153.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.011% | €72.40B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.67 | +1.67% | €3.42M | €103.44B | OperarDetalles | ||
€178.84 | +9.08% | €97.30M | €96.67B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.54M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005693 | +0.05% | €68.21K | €51.23B | OperarDetalles | ||
€3,979.75 | +3.03% | €65.90K | €34.80B | OperarDetalles | ||
€0.1903 | +4.15% | €23.01M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | +0.11% | €6.37M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.7486 | +2.64% | €5.80M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€20.87 | +0.23% | €14.73M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€96,360.17 | +2.05% | €134.25K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€43.12 | +7.77% | €29.43M | €11.67B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.81% | €7.33M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.05% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -1.34% | €3.19M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,025.15 | +1.36% | €6.78K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€480.28 | +3.73% | €5.12M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%