Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,352.18 | -0.5% | €606.64M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,067.38 | +0.79% | €538.48M | €490.96B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.78% | €39.01M | €153.38B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.019% | €50.77B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.08 | -3.22% | €6.80M | €102.80B | OperarDetalles | ||
€175.16 | +1.31% | €151.94M | €94.66B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.91M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005996 | +9.10% | €93.57K | €53.96B | OperarDetalles | ||
€4,059.05 | +0.67% | €21.11K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.3128 | +0.84% | €6.68M | €29.61B | OperarDetalles | ||
€0.1966 | -3.19% | €45.23M | €29.60B | OperarDetalles | ||
€0.7656 | -2.22% | €4.12M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€21.84 | -0.62% | €8.80M | €14.81B | OperarDetalles | ||
€37.46 | -- | €11.38M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€98,315.66 | -0.57% | €64.34K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -3.28% | €6.73M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€0.3466 | -1.32% | €1.36M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€4,241.50 | -3.60% | €277.49K | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -- | €76.25K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€510.51 | +1.84% | €2.23M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%