Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,694.45 | -1.17% | €625.32M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,073.18 | -0.41% | €788.65M | €491.66B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.01% | €59.53M | €154.12B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.037% | €81.20B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€758.61 | -0.15% | €9.40M | €105.66B | OperarDetalles | ||
€174.24 | +3.85% | €133.30M | €94.14B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €8.15M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005184 | +11.56% | €87.52K | €46.66B | OperarDetalles | ||
€4,070.68 | -0.3% | €154.26K | €35.67B | OperarDetalles | ||
€0.2027 | +0.24% | €55.70M | €30.52B | OperarDetalles | ||
€0.3126 | +0.08% | €9.99M | €29.59B | OperarDetalles | ||
€0.7822 | -1.10% | €11.59M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€22.30 | -5.20% | €17.81M | €15.12B | OperarDetalles | ||
€37.78 | +0.18% | €18.35M | €12.61B | OperarDetalles | ||
€98,752.62 | -1.24% | €56.14K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€4,370.04 | +4.00% | €35.45K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.16 | +0.27% | €10.24M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3536 | -2.60% | €2.90M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.02% | €165.54K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€505.30 | -2.58% | €5.46M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%