Principales monedas en Juegos (GameFi) por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Juegos (GameFi) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Juegos (GameFi) es de €733.01M, con un cambio del -2.04% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Juegos (GameFi) monedas es de €22.02M, con un cambio del +1.28% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Juegos (GameFi) criptomonedas en la lista de monedas 104.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4955 | +3.08% | €543.08K | €936.94M | OperarDetalles | ||
€0.01448 | +0.3% | €3.62M | €658.74M | OperarDetalles | ||
€0.2566 | +1.06% | €757.14K | €627.84M | OperarDetalles | ||
€0.2639 | +1.64% | €436.26K | €506.55M | OperarDetalles | ||
€0.5295 | -0.36% | €2.40M | €423.34M | OperarDetalles | ||
€0.4848 | +1.83% | €279.79K | €336.06M | OperarDetalles | ||
€0.282 | +4.86% | €5.58M | €98.71M | OperarDetalles | ||
€0.1454 | +2.58% | €1.16M | €77.46M | OperarDetalles | ||
€0.001701 | -2.50% | €683.81K | €61.22M | OperarDetalles | ||
€0.648 | +2.64% | €265.33K | €54.12M | OperarDetalles | ||
€0.1337 | +2.40% | €430.91K | €41.12M | OperarDetalles | ||
€0.3548 | +0.96% | €903.90K | €32.67M | OperarDetalles | ||
€0.004274 | -21.63% | €10.02M | €24.74M | OperarDetalles | ||
€0.4248 | -0.18% | €216.88K | €21.73M | OperarDetalles | ||
€0.1299 | +25.77% | €8.18M | €21.01M | OperarDetalles | ||
€0.0000003235 | -24.18% | €83.61K | €18.65M | OperarDetalles | ||
€0.08963 | +4.94% | €5.37M | €16.12M | OperarDetalles | ||
€0.03275 | +2.90% | €79.57K | €15.41M | OperarDetalles | ||
€0.02447 | +0.5% | €1.66M | €14.79M | OperarDetalles | ||
€0.0163 | +16.53% | €989.93K | €12.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%