Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -2.20% | €3.47M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,968.71 | -1.51% | €1.37B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,058.77 | -4.71% | €1.52B | €369.22B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.3% | €47.98M | €153.75B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.025% | €94.56B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€665.43 | -2.89% | €18.65M | €92.68B | OperarDetalles | ||
€143.38 | -2.94% | €73.02M | €77.18B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €20.49M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003688 | +0.03% | €212.78K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€3,053.40 | -4.71% | €210.89K | €27.38B | OperarDetalles | ||
€0.2832 | -0.21% | €16.41M | €26.82B | OperarDetalles | ||
€0.1761 | -2.44% | €48.21M | €26.47B | OperarDetalles | ||
€0.6271 | -1.30% | €15.14M | €22.68B | OperarDetalles | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€98,862.43 | -1.58% | €1.33M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€32.96 | -8.27% | €53.17M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -1.86% | €33.91M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€0.3338 | -2.73% | €12.39M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€14.05 | -3.81% | €25.37M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€469.55 | -3.82% | €12.08M | €9.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%