Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des actifs Finance / Banque les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Finance / Banque est de €7.82B, avec une variation de +2.97% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Finance / Banque est de €1.98M, soit une variation de +0.16% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 97 comprend Finance / Banque cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08328 | -2.49% | €10.98M | €1.35B | TraderDétails | ||
€1.12 | -0.92% | €345.70K | €1.12B | TraderDétails | ||
€0.3324 | +0.02% | €233.12K | €359.95M | TraderDétails | ||
€0.00417 | -2.25% | €504.33K | €116.37M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.75% | €404.44K | €93.05M | TraderDétails | ||
€6.50 | -3.26% | €194.62K | €19.51M | TraderDétails | ||
€0.009258 | -1.38% | €69.90K | €2.86M | TraderDétails | ||
€0.000243 | -0.42% | €66.75K | €75.12K | TraderDétails | ||
€1,985.21 | -1.58% | -- | €228.61M | Détails | ||
€0.2117 | -3.47% | €483.95K | €208.05M | Détails | ||
€61.36 | -5.04% | €3.88 | €152.14M | Détails | ||
€1.01 | +3.31% | €346.17K | €125.42M | Détails | ||
€0.1568 | -0.52% | €5.20M | €102.01M | Détails | ||
€0.08984 | -3.26% | €771.36K | €84.54M | Détails | ||
€0.6664 | -4.75% | €28.88K | €52.84M | Détails | ||
€0.02183 | +0.011% | €4.53K | €34.48M | Détails | ||
€93.68 | +2.94% | €31.25K | €33.76M | Détails | ||
€106.16 | +324.40% | €2.67K | €22.88M | Détails | ||
€0.002682 | -2.58% | -- | €16.78M | Détails | ||
€0.192 | -0.9% | €5.42K | €13.53M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%