Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.48 | -2.10% | €3.48M | €1.72B | TraderDétails | ||
€99,001.81 | -1.41% | €1.36B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,063.64 | -4.64% | €1.52B | €369.81B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.33% | €47.76M | €153.90B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.028% | €94.19B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€665.96 | -2.90% | €18.58M | €92.76B | TraderDétails | ||
€143.48 | -2.78% | €72.64M | €77.23B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.01% | €20.48M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003689 | -0.02% | €212.54K | €33.20B | TraderDétails | ||
€3,057.58 | -4.59% | €210.54K | €27.41B | TraderDétails | ||
€0.2835 | -0.05% | €16.34M | €26.85B | TraderDétails | ||
€0.1762 | -2.38% | €49.00M | €26.49B | TraderDétails | ||
€0.6286 | -1.21% | €15.13M | €22.74B | TraderDétails | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€98,949.11 | -1.55% | €1.33M | €12.55B | TraderDétails | ||
€33.02 | -8.07% | €52.99M | €11.01B | TraderDétails | ||
€3.04 | -1.70% | €33.84M | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.3343 | -2.51% | €12.39M | €10.44B | TraderDétails | ||
€14.09 | -3.67% | €25.34M | €9.55B | TraderDétails | ||
€469.76 | -3.66% | €12.09M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%