Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€171.75 | +1.09% | €1.24M | €73.19K | TraderDétails | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€251.19 | +1.20% | €1.12M | €138.16K | TraderDétails | ||
€486.94 | -0.8% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
€1,009.13 | -0.03% | €1.80M | -- | TraderDétails | ||
€389.51 | -1.07% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€222.13 | -4.50% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€60.02 | +1.57% | €1.44M | -- | TraderDétails | ||
€0.03291 | -27.67% | €2.86M | €19.72M | TraderDétails | ||
€0.01679 | -6.40% | €140.25K | €2.19M | TraderDétails | ||
€0.001565 | +26.01% | €95.66K | €169.88K | TraderDétails | ||
€0.05839 | +43.52% | €8.10M | €11.67M | TraderDétails | ||
€206.85 | -4.67% | €1.77M | -- | TraderDétails | ||
€64.47 | +1.34% | €1.77M | -- | TraderDétails | ||
€325.06 | +1.57% | €1.67M | -- | TraderDétails | ||
€131.24 | +0.29% | €1.58M | -- | TraderDétails | ||
€0.006965 | -6.47% | €518.12K | €10.99M | TraderDétails | ||
€0.0004721 | -48.02% | €745.54K | €2.48M | TraderDétails | ||
€0.004446 | +0.82% | €4.17M | €26.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%