Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,833,592,339.02 | -1.59% | Rp12.06T | Rp36,506.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,094,530.67 | -2.48% | Rp10.14T | Rp8,340.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,953.96 | -2.92% | Rp390.70B | Rp2,789.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.028% | Rp1,297.27T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,673,855.69 | -4.46% | Rp158.20B | Rp1,904.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,950,065.10 | -3.40% | Rp1.63T | Rp1,593.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp271.70B | Rp1,094.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.74 | +0.8% | Rp1.83B | Rp807.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,946,220.68 | -2.59% | Rp294.42M | Rp608.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,771.70 | +0.05% | Rp208.52B | Rp546.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,529.45 | -2.49% | Rp702.15B | Rp531.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,970.47 | -3.12% | Rp126.67B | Rp509.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,277.43 | -6.28% | Rp448.30B | Rp274.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834,506,645.70 | -1.59% | Rp369.40M | Rp233.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp668,372.85 | -4.60% | Rp355.78B | Rp223.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,419.70 | -3.31% | Rp52.93B | Rp201.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,000.87 | -3.60% | Rp124.43B | Rp196.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | -- | Rp13.56B | Rp191.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,149,749.71 | -0.07% | Rp399.80M | Rp186.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,060,599.92 | -0.92% | Rp39.92B | Rp180.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%