Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp11.42T, yang telah berubah sebesar +47.04% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp45.79B, yang telah berubah sebesar -0.28% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp66,668.56 | +7.61% | Rp4.97B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,015,035.56 | +3.49% | Rp2.14B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,509.01 | -5.36% | Rp358.65M | Rp438.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,249.93 | +5.19% | Rp311.74M | Rp339.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp488,263.07 | +2.87% | Rp310.31M | Rp328.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,735.99 | -2.33% | Rp9.37B | Rp313.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00494 | +3.89% | Rp334.38M | Rp284.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp241.31 | +1.48% | Rp22.29B | Rp225.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,326,540.19 | +1.31% | Rp528.91M | Rp52.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp22.03 | -0.9% | Rp580.93M | Rp11.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.57 | -0.84% | Rp351.24M | Rp6.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp385.82 | -1.51% | Rp345.11M | Rp1.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,753.90 | +3.75% | Rp267.08M | Rp506.82B | Detail | ||
Rp1,822.28 | +5.68% | Rp1.69B | Rp123.36B | Detail | ||
Rp7,573.07 | +5.65% | Rp2.12M | Rp72.97B | Detail | ||
Rp510.84 | -0.43% | Rp153.42M | Rp25.51B | Detail | ||
Rp2,940.68 | -- | -- | Rp25.03B | Detail | ||
Rp223.14 | -0.89% | Rp41.23M | Rp14.52B | Detail | ||
Rp198.31 | +2228.09% | Rp204.12K | Rp13.42B | Detail | ||
Rp1,029.32 | +4.25% | Rp190.78K | Rp11.58B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.