Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,240.56 | -1.84% | Rp65.75B | Rp32.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,550,486.19 | -1.46% | Rp26.15T | Rp37,225.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,722,724.30 | -5.00% | Rp29.15T | Rp6,967.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,865.10 | -0.56% | Rp916.84B | Rp2,898.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,463.98 | -0.017% | Rp1,794.68T | Rp2,698.45T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,581,775.78 | -3.03% | Rp357.58B | Rp1,752.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,706,678.80 | -3.46% | Rp1.39T | Rp1,456.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,463.98 | +0.01% | Rp389.67B | Rp1,057.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.71 | -0.24% | Rp3.99B | Rp627.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,566,316.46 | -5.01% | Rp3.99B | Rp516.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,348.16 | -0.34% | Rp315.43B | Rp506.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,321.93 | -2.95% | Rp911.22B | Rp499.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,817.84 | -1.80% | Rp292.63B | Rp427.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,686,592.74 | -2.16% | Rp22.79B | Rp290.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,027,193.83 | -1.53% | Rp25.25B | Rp236.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp624,001.41 | -8.20% | Rp1.01T | Rp208.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,383.56 | -1.94% | Rp647.93B | Rp201.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,304.71 | -3.14% | Rp236.05B | Rp196.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,514.65 | -4.33% | Rp485.99B | Rp180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,893,349.68 | -3.72% | Rp227.43B | Rp177.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%