通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 258,004,482 | 0.000464%/ 4.07% | 0.000502% /4.40% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,397 ≈ 246.15M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,306 ≈ 15.66M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,004,840 ≈ 49.07M USDT | 0.000526%/ 4.61% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,203,815 ≈ 45.6M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,813,035 ≈ 24.48M USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,130,708M ≈ 18.05M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000323% /2.83% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,409,579 ≈ 17.05M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 142,637 ≈ 14.3M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000382% /3.35% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PI | 12,491,979 ≈ 14.22M USDT | 0.000136%/ 1.20% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。