マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.07 | +0.48% | $4.44M | $2.71B | 取引詳細 | ||
$104,319.40 | -0.17% | $810.77M | $2.07T | 取引詳細 | ||
$2,568.46 | +3.12% | $716.29M | $310.08B | 取引詳細 | ||
$2.61 | +10.04% | $60.18M | $152.99B | 取引詳細 | ||
$1.00 | -0.0099% | $82.92B | $149.97B | 暗号資産を購入詳細 | ||
$679.00 | +4.52% | $17.23M | $99.05B | 取引詳細 | ||
$179.61 | +4.06% | $91.20M | $93.27B | 取引詳細 | ||
$1.00 | +0.01% | $14.88M | $60.68B | 取引詳細 | ||
$0.2406 | +3.76% | $123.71M | $35.89B | 取引詳細 | ||
$0.847 | +6.19% | $39.89M | $30.53B | 取引詳細 | ||
$0.2795 | +6.37% | $22.66M | $26.53B | 取引詳細 | ||
$2,565.90 | +2.70% | $209.08K | $23.44B | 取引詳細 | ||
$4.11 | +3.53% | $77.95M | $13.72B | 取引詳細 | ||
$104,130.50 | -0.22% | $52.02K | $13.41B | 取引詳細 | ||
$17.44 | +4.49% | $11.11M | $11.46B | 取引詳細 | ||
$25.59 | +4.33% | $5.90M | $10.70B | 取引詳細 | ||
$0.3288 | +7.55% | $10.40M | $10.20B | 取引詳細 | ||
$0.001114 | -1.04% | $228.67K | $10.02B | 取引詳細 | ||
$0.0000167 | +4.91% | $20.20M | $9.84B | 取引詳細 | ||
$0.2255 | +7.56% | $34.57M | $9.52B | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.