注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() KFCChicken | 06-04 20:48:39 | 5分間上昇 | ¥18.94 | +11.86% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 20:48:03 | 5分間下落 | ¥0.7627 | -13.14% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-04 20:48:02 | 5分間上昇 | ¥0.165 | +8.91% | |
![]() FORAUFORIKA | 06-04 20:47:58 | 5分間下落 | ¥0.02067 | -5.44% | |
![]() MXCMXC | 06-04 20:47:03 | 5分間下落 | ¥0.4649 | -5.07% | |
![]() NOOBBlast Royale | 06-04 20:46:40 | 5分間下落 | ¥0.03519 | -14.05% | |
![]() NOOBBlast Royale | 06-04 20:46:40 | 24時間安値 | ¥0.03519 | -19.89% | |
![]() CRFCrafting Finance | 06-04 20:46:39 | 5分間上昇 | ¥0.05035 | +6.23% | |
![]() WATERWaterfall | 06-04 20:46:24 | 5分間上昇 | ¥0.04122 | +8.29% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 06-04 20:46:12 | 5分間下落 | ¥0.002044 | -10.38% | |
![]() BXCBonusCloud | 06-04 20:45:00 | 5分間下落 | ¥0.01111 | -9.79% | |
![]() BOABOSAGORA | 06-04 20:45:00 | 5分間下落 | ¥1.14 | -8.22% | |
![]() CRFCrafting Finance | 06-04 20:45:00 | 5分間下落 | ¥0.04707 | -5.74% | |
![]() EDGEdgeware | 06-04 20:45:00 | 5分間下落 | ¥0.003448 | -7.61% | |
![]() FNZFanzee | 06-04 20:45:00 | 5分間上昇 | ¥0.01866 | +11.77% | |
![]() STARFileStar | 06-04 20:45:00 | 5分間下落 | ¥0.1542 | -17.33% | |
![]() GXAGALAXIA | 06-04 20:45:00 | 5分間上昇 | ¥1.14 | +16.10% | |
![]() HENAIHenjin | 06-04 20:45:00 | 5分間上昇 | ¥0.08196 | +16.15% | |
![]() NAYMNAYM | 06-04 20:45:00 | 5分間上昇 | ¥0.5288 | +13.94% | |
![]() NSURENsure | 06-04 20:45:00 | 5分間上昇 | ¥0.8139 | +13.40% |
上昇者数&下降者数
利得者778敗者1667